黑龙江省省属高校2015年新增本科专业名单 | ||||
学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 |
黑龙江大学 | 给排水科学与工程 | 081003 | 工学 | 四年 |
黑龙江大学 | 生物制药 | 083002T | 工学 | 四年 |
黑龙江大学 | 种子科学与工程 | 090105 | 农学 | 四年 |
黑龙江科技大学 | 机械工艺技术 | 080209T | 工学 | 四年 |
佳木斯大学 | 雕塑 | 130403 | 艺术学 | 四年 |
黑龙江八一农垦大学 | 水利水电工程 | 081101 | 工学 | 四年 |
黑龙江八一农垦大学 | 食品营养与检验教育 | 082707T | 工学 | 四年 |
黑龙江八一农垦大学 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 |
哈尔滨医科大学 | 生物医学工程 | 082601 | 工学 | 四年 |
哈尔滨师范大学 | 运动康复 | 040206T | 教育学 | 四年 |
哈尔滨师范大学 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 |
哈尔滨师范大学 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 四年 |
齐齐哈尔大学 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 |
哈尔滨学院 | 地理信息科学 | 070504 | 理学 | 四年 |
哈尔滨学院 | 绘画 | 130402 | 艺术学 | 四年 |
大庆师范学院 | 翻译 | 050261 | 文学 | 四年 |
大庆师范学院 | 油气储运工程 | 081504 | 工学 | 四年 |
绥化学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 |
绥化学院 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 四年 |
哈尔滨商业大学 | 商务经济学 | 020105T | 经济学 | 四年 |
哈尔滨体育学院 | 体育经济与管理 | 120212T | 管理学 | 四年 |
黑龙江工业学院 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 四年 |
黑龙江工业学院 | 测绘工程 | 081201 | 工学 | 四年 |
黑龙江东方学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 工学 | 四年 |
黑龙江东方学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
哈尔滨信息工程学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 四年 |
齐齐哈尔工程学院 | 设施农业科学与工程 | 090106 | 工学 | 四年 |
黑龙江外国语学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
黑龙江财经学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
哈尔滨石油学院 | 油气储运工程 | 081504 | 工学 | 四年 |
哈尔滨远东理工学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 四年 |
哈尔滨广厦学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 四年 |
哈尔滨华德学院 | 信息工程 | 080706 | 工学 | 四年 |
最后更新 (2015-06-11 21:22)