我校2015年在四川省本科二批录取名单
                            
                            
                                来源:招生处发布时间:2015-07-27浏览次数:147
                               
                             
                            
                                    | 我校2015年在四川省本科二批录取名单 | 
| 序号 | 考生号 | 录取专业 | 通知书详情单 | 
| 1 | 15511109160920 | 包装工程 | 1016757889814 | 
| 2 | 15511802160962 | 包装工程 | 1016770945714 | 
| 3 | 15510502160635 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1016770955914 | 
| 4 | 15510702160282 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1016770960214 | 
| 5 | 15510704161033 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1016770961614 | 
| 6 | 15511501161218 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1016770938614 | 
| 7 | 15511503162791 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1016770970414 | 
| 8 | 15510606160360 | 动物科学 | 1016770969514 | 
| 9 | 15510699166286 | 动物科学 | 1016770984514 | 
| 10 | 15510701161308 | 动物药学 | 1016771000014 | 
| 11 | 15510801162784 | 动物药学 | 1016770999514 | 
| 12 | 15510105160476 | 动物医学 | 1016770996014 | 
| 13 | 15510116162293 | 动物医学 | 1016770997314 | 
| 14 | 15511006161591 | 动物医学 | 1016770998714 | 
| 15 | 15511203161364 | 动物医学 | 1016770995614 | 
| 16 | 15511701162746 | 动物医学 | 1016770994214 | 
| 17 | 15510201161819 | 环境科学 | 1016770980614 | 
| 18 | 15510501160981 | 环境科学 | 1016770980614 | 
| 19 | 15510602160110 | 环境科学 | 1016770968114 | 
| 20 | 15511303160392 | 环境科学 | 1016770967814 | 
| 21 | 15511801161396 | 环境科学 | 1016770965514 | 
| 22 | 15510501163118 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1016770957614 | 
| 23 | 15510504160634 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1016770956214 | 
| 24 | 15510701162432 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1016770951414 | 
| 25 | 15511008160489 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1016770950514 | 
| 26 | 15511107162185 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1016770937214 | 
| 27 | 15511406161428 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1016770932414 | 
| 28 | 15511701161127 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1016770933814 | 
| 29 | 15510502161358 | 粮食工程 | 1016770935514 | 
| 30 | 15511701161047 | 粮食工程 | 1016770934114 | 
| 31 | 15510201160273 | 农学 | 1016770936914 | 
| 32 | 15510404162506 | 农学 | 1016770939014 | 
| 33 | 15510106161709 | 生物工程 | 1016770940914 | 
| 34 | 15510111161089 | 生物工程 | 1016770942614 | 
| 35 | 15511702164467 | 生物工程 | 1016770943014 | 
| 36 | 15511802163180 | 生物工程 | 1016770941214 | 
| 37 | 15511802163947 | 生物工程 | 1016770944314 | 
| 38 | 15510601167076 | 生物技术 | 1016770948814 | 
| 39 | 15510604160923 | 生物技术 | 1016770949114 | 
| 40 | 15510699166948 | 生物技术 | 1016770947414 | 
| 41 | 15510802160376 | 生物技术 | 1016770952814 | 
| 42 | 15511501161976 | 生物技术 | 1016770953114 | 
| 43 | 15510707161806 | 食品科学与工程 | 1016770954514 | 
| 44 | 15511702163193 | 食品科学与工程 | 1016770964714 | 
| 45 | 15511009160501 | 食品质量与安全 | 1016770959314 | 
| 46 | 15511304160960 | 食品质量与安全 | 1016770963314 | 
| 47 | 15510701161072 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1016770962014 | 
| 48 | 15510803161713 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1016770958014 | 
| 49 | 15511201161936 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1016770946514 | 
| 50 | 15511303161292 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1016770966414 | 
| 51 | 15511406160953 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1016770971814 | 
| 52 | 15511203160728 | 信息与计算科学 | 1016770972114 | 
| 53 | 15511802161183 | 信息与计算科学 | 1016770974914 | 
| 54 | 15510405161148 | 园林 | 1016770975214 | 
| 55 | 15510601167802 | 园林 | 1016770976614 | 
| 56 | 15510605160378 | 园林 | 1016770979714 | 
| 57 | 15510801160546 | 园林 | 1016770977014 | 
| 58 | 15511406162209 | 园林 | 1016770973514 | 
| 59 | 15510206160470 | 园艺 | 1016770978314 | 
| 60 | 15510405161047 | 园艺 | 1016770981014 | 
| 61 | 15510504160605 | 园艺 | 1016770982314 | 
| 62 | 15511106160667 | 园艺 | 1016770983714 | 
| 63 | 15511301160483 | 园艺 | 1016770985414 | 
| 64 | 15511305163095 | 园艺 | 1016770987114 | 
| 65 | 15510406160941 | 植物保护 | 1016770988514 | 
| 66 | 15510608164553 | 植物保护 | 1016770989914 | 
| 67 | 15510902160531 | 植物保护 | 1016770991114 | 
| 68 | 15511201163123 | 植物保护 | 1016770993914 | 
| 69 | 15511207161230 | 植物保护 | 1016770986814 | 
| 70 | 15510604160470 | 制药工程 | 1016770990814 | 
| 71 | 15511102160215 | 制药工程 | 1016770909414 | 
| 72 | 15511205160811 | 种子科学与工程 | 1016770904614 | 
| 73 | 15511406161444 | 种子科学与工程 | 1016770906314 | 
| 74 | 15510405121153 | 公共事业管理 | 1016770905014 | 
| 75 | 15511803120596 | 公共事业管理 | 1016770902914 | 
| 76 | 15510501122228 | 会计学 | 1016770901514 | 
| 77 | 15511502121404 | 会计学 | 1016770903214 | 
| 78 | 15510119120293 | 人力资源管理 | 1016770878814 | 
| 79 | 15510699120828 | 人力资源管理 | 1016770871214 | 
| 80 | 15511305120407 | 社会工作 | 1016770910314 | 
| 81 | 15511403122228 | 社会工作 | 1016770911714 | 
| 82 | 15510501122083 | 政治学与行政学 | 1016770928414 | 
| 83 | 15511001120966 | 政治学与行政学 | 1016770930714 | 
| 注:为防止考生信息泄露,我校只提供考生号查询;我校录取通知书均使用EMS快递邮寄,查询网址为http://www.ems.com.cn/mailtracking/you_jian_cha_xun.html。 | 
|