我校2015年在河南省本科二批录取名单
                            
                            
                                来源:招生处发布时间:2015-07-28浏览次数:150
                               
                             
                            
                                    | 我校2015年在河南省本科二批录取名单 | 
| 序号 | 考生号 | 录取专业 | 通知书详情单 | 
| 1 | 15410802152712 | 包装工程 | 1022307862714 | 
| 2 | 15411417153186 | 包装工程 | 1022307860014 | 
| 3 | 15411712150159 | 包装工程 | 1022307859514 | 
| 4 | 15410514150420 | 财务管理 | 1022307858714 | 
| 5 | 15411417150550 | 财务管理 | 1022307856014 | 
| 6 | 15411213150171 | 草业科学 | 1022307855614 | 
| 7 | 15411313151538 | 草业科学 | 1022307854214 | 
| 8 | 15411417150935 | 草业科学 | 1022307853914 | 
| 9 | 15410302150671 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1022307852514 | 
| 10 | 15410313150869 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1022307851114 | 
| 11 | 15410515150569 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1022307844514 | 
| 12 | 15410601150315 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1022307849914 | 
| 13 | 15411213152276 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1022307843714 | 
| 14 | 15411419150782 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1022307850814 | 
| 15 | 15411516151039 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1022307848514 | 
| 16 | 15412301152929 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1022307847114 | 
| 17 | 15410515150187 | 动物科学 | 1022307842314 | 
| 18 | 15410801151875 | 动物科学 | 1022307841014 | 
| 19 | 15411417151818 | 动物科学 | 1022307840614 | 
| 20 | 15411515154884 | 动物科学 | 1022307790014 | 
| 21 | 15412801153167 | 动物科学 | 1022307787314 | 
| 22 | 15410902150898 | 动物药学 | 1022307788714 | 
| 23 | 15411317152073 | 动物药学 | 1022307838314 | 
| 24 | 15411515154030 | 动物药学 | 1022307837014 | 
| 25 | 15412301154988 | 动物药学 | 1022307836614 | 
| 26 | 15410111151354 | 动物医学 | 1022307785614 | 
| 27 | 15410114152468 | 动物医学 | 1022307834914 | 
| 28 | 15410701151531 | 动物医学 | 1022307832114 | 
| 29 | 15411314151591 | 动物医学 | 1022307781114 | 
| 30 | 15411401150733 | 动物医学 | 1022307831814 | 
| 31 | 15411419155767 | 工业设计 | 1022307780814 | 
| 32 | 15411501152438 | 工业设计 | 1022307784214 | 
| 33 | 15411501152469 | 工业设计 | 1022307830414 | 
| 34 | 15410114152865 | 公共事业管理 | 1022307783914 | 
| 35 | 15410312150624 | 公共事业管理 | 1022307786014 | 
| 36 | 15410601151530 | 公共事业管理 | 1022307782514 | 
| 37 | 15411303150084 | 环境科学 | 1022307779914 | 
| 38 | 15411615152430 | 环境科学 | 1022307777114 | 
| 39 | 15411801150801 | 环境科学 | 1022307778514 | 
| 40 | 15410303150846 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1022307791314 | 
| 41 | 15410313150170 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1022307789514 | 
| 42 | 15410613150908 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1022307776814 | 
| 43 | 15410801152563 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1022307774514 | 
| 44 | 15411315151031 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1022307771014 | 
| 45 | 15411417153200 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1022307772314 | 
| 46 | 15411418151858 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1022307770614 | 
| 47 | 15411501151171 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1022307768314 | 
| 48 | 15410214151884 | 计算机科学与技术 | 1022307766614 | 
| 49 | 15410313151719 | 计算机科学与技术 | 1022307764914 | 
| 50 | 15410803150257 | 计算机科学与技术 | 1022307762114 | 
| 51 | 15410114151702 | 粮食工程 | 1022307760414 | 
| 52 | 15411115151090 | 粮食工程 | 1022307758114 | 
| 53 | 15411501151167 | 粮食工程 | 1022307757814 | 
| 54 | 15410214151562 | 农林经济管理 | 1022307755514 | 
| 55 | 15410313150038 | 农林经济管理 | 1022307756414 | 
| 56 | 15410601150339 | 农学 | 1022307754714 | 
| 57 | 15411013151324 | 农学 | 1022307752014 | 
| 58 | 15411303151079 | 农学 | 1022307751614 | 
| 59 | 15411418150959 | 农学 | 1022307750214 | 
| 60 | 15413001150856 | 农学 | 1022307769714 | 
| 61 | 15410501151707 | 农业资源与环境 | 1022307767014 | 
| 62 | 15410511152173 | 农业资源与环境 | 1022307765214 | 
| 63 | 15410912150129 | 农业资源与环境 | 1022307763514 | 
| 64 | 15411619151855 | 审计学 | 1022307761814 | 
| 65 | 15412401154105 | 审计学 | 1022307759514 | 
| 66 | 15410214152279 | 生物工程 | 1022307753314 | 
| 67 | 15410701150158 | 生物工程 | 1022307749314 | 
| 68 | 15410701151194 | 生物工程 | 1022307747614 | 
| 69 | 15411718151053 | 生物工程 | 1022307746214 | 
| 70 | 15412801152903 | 生物工程 | 1022307748014 | 
| 71 | 15411514150388 | 生物技术 | 1022307773714 | 
| 72 | 15411616153391 | 生物技术 | 1022307775414 | 
| 73 | 15411012150094 | 生物科学 | 1022307603914 | 
| 74 | 15411312153154 | 生物科学 | 1022307845414 | 
| 75 | 15411312154897 | 生物科学 | 1022307602514 | 
| 76 | 15410113151646 | 食品科学与工程 | 1022307601114 | 
| 77 | 15411316150529 | 食品科学与工程 | 1022307604214 | 
| 78 | 15411316155186 | 食品科学与工程 | 1022307605614 | 
| 79 | 15411416151982 | 食品科学与工程 | 1022307606014 | 
| 80 | 15411514150223 | 食品科学与工程 | 1022307607314 | 
| 81 | 15410801153003 | 食品质量与安全 | 1022307610014 | 
| 82 | 15410902151467 | 食品质量与安全 | 1022307609514 | 
| 83 | 15411416152001 | 食品质量与安全 | 1022307608714 | 
| 84 | 15412301153764 | 食品质量与安全 | 1022307611314 | 
| 85 | 15412401153379 | 食品质量与安全 | 1022307617514 | 
| 86 | 15413101150473 | 食品质量与安全 | 1022307618914 | 
| 87 | 15410212151692 | 市场营销 | 1022307616114 | 
| 88 | 15411718150600 | 市场营销 | 1022307615814 | 
| 89 | 15410112151611 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1022307614414 | 
| 90 | 15410512150629 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1022307613514 | 
| 91 | 15411419151302 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1022307612714 | 
| 92 | 15411515154892 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1022307624614 | 
| 93 | 15411516150611 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1022307623214 | 
| 94 | 15411601150636 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1022307622914 | 
| 95 | 15411801151565 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1022307625014 | 
| 96 | 15413001150694 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1022307792714 | 
| 97 | 15410313151364 | 物流管理 | 1016791343514 | 
| 98 | 15410601152285 | 物流管理 | 1016791341314 | 
| 99 | 15412901151487 | 物流管理 | 1016791339514 | 
| 100 | 15410613150476 | 信息与计算科学 | 1016791344414 | 
| 101 | 15411115150772 | 信息与计算科学 | 1016791342714 | 
| 102 | 15411417151341 | 信息与计算科学 | 1016791340014 | 
| 103 | 15410312150248 | 园林 | 1016791349214 | 
| 104 | 15410601151757 | 园林 | 1016791347514 | 
| 105 | 15411513151123 | 园林 | 1016791345814 | 
| 106 | 15410302151135 | 园艺 | 1016791350114 | 
| 107 | 15410411152133 | 园艺 | 1016791348914 | 
| 108 | 15410511150688 | 园艺 | 1016791346114 | 
| 109 | 15410711151672 | 园艺 | 1016791355014 | 
| 110 | 15411419150260 | 园艺 | 1022307621514 | 
| 111 | 15411211150197 | 植物保护 | 1022307642214 | 
| 112 | 15411312150240 | 植物保护 | 1022307619214 | 
| 113 | 15410113151014 | 制药工程 | 1022307635114 | 
| 114 | 15410313150187 | 制药工程 | 1022307634814 | 
| 115 | 15410712151580 | 制药工程 | 1022307633414 | 
| 116 | 15411301150526 | 制药工程 | 1022307631714 | 
| 117 | 15411312151500 | 制药工程 | 1022307629414 | 
| 118 | 15411515153307 | 制药工程 | 1022307627714 | 
| 119 | 15411618152945 | 制药工程 | 1022307628514 | 
| 120 | 15411113150288 | 种子科学与工程 | 1022307626314 | 
| 121 | 15411416157426 | 种子科学与工程 | 1022307632514 | 
| 122 | 15411418150955 | 种子科学与工程 | 1022307630314 | 
| 123 | 15411413110752 | 财务管理 | 1022307802614 | 
| 124 | 15411413111383 | 财务管理 | 1022307800914 | 
| 125 | 15410316110931 | 公共事业管理 | 1022307799214 | 
| 126 | 15411316111182 | 公共事业管理 | 1022307798914 | 
| 127 | 15411413111422 | 国际经济与贸易 | 1022307797514 | 
| 128 | 15411719110044 | 国际经济与贸易 | 1022307796114 | 
| 129 | 15410103110382 | 会计学 | 1022307793514 | 
| 130 | 15410212111052 | 会计学 | 1022307795814 | 
| 131 | 15411413111238 | 会计学 | 1022307794414 | 
| 132 | 15410212111015 | 人力资源管理 | 1022307808814 | 
| 133 | 15410310111230 | 人力资源管理 | 1022307809114 | 
| 134 | 15411419111937 | 人力资源管理 | 1022307801214 | 
| 135 | 15411519111217 | 社会工作 | 1022307867514 | 
| 136 | 15411801110262 | 社会工作 | 1022307866114 | 
| 137 | 15411517111299 | 英语 | 1022307865814 | 
| 138 | 15413101112199 | 英语 | 1022307864414 | 
| 139 | 15410113111207 | 政治学与行政学 | 1022307863514 | 
| 140 | 15410302110108 | 政治学与行政学 | 1022307861314 | 
| 注:为防止考生信息泄露,我校只提供考生号查询;我校录取通知书均使用EMS快递邮寄,查询网址为http://www.ems.com.cn/mailtracking/you_jian_cha_xun.html。 | 
|