| 我校2015年在山东省本科二批录取名单 | |||
| 序号 | 考生号 | 录取专业 | 邮寄详情单 | 
| 1 | 15370782153872 | 包装工程 | 1022307828114 | 
| 2 | 15371425150761 | 包装工程 | 1022307827814 | 
| 3 | 15370783154647 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1022307826414 | 
| 4 | 15370883150444 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1022307824714 | 
| 5 | 15370982152459 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1022307823314 | 
| 6 | 15371102150268 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1022307822014 | 
| 7 | 15371327152159 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1022307821614 | 
| 8 | 15370303150987 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1022307820214 | 
| 9 | 15370828150253 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1022307819314 | 
| 10 | 15371321151008 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1022307817614 | 
| 11 | 15371329150521 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1022307815914 | 
| 12 | 15372925152336 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1022307813114 | 
| 13 | 15370112152016 | 动物科学 | 1022307807414 | 
| 14 | 15370783150391 | 动物科学 | 1022307857314 | 
| 15 | 15370829150161 | 动物科学 | 1022307805714 | 
| 16 | 15372901153709 | 动物科学 | 1022307803014 | 
| 17 | 15370883152400 | 动物药学 | 1022307885114 | 
| 18 | 15372330151170 | 动物药学 | 1022307883414 | 
| 19 | 15370181154258 | 动物医学(创新人才班) | 1022307882514 | 
| 20 | 15370682152287 | 动物医学(创新人才班) | 1022307881714 | 
| 21 | 15371311151367 | 动物医学(创新人才班) | 1022307880314 | 
| 22 | 15370683152227 | 工业设计 | 1022307879414 | 
| 23 | 15370881151051 | 工业设计 | 1022307878514 | 
| 24 | 15372522150546 | 工业设计 | 1022307877714 | 
| 25 | 15370602151514 | 环境科学 | 1022307874614 | 
| 26 | 15370982151737 | 环境科学 | 1022307873214 | 
| 27 | 15372527150332 | 环境科学 | 1022307875014 | 
| 28 | 15370402151799 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1022307872914 | 
| 29 | 15370521150531 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1022307870114 | 
| 30 | 15370612150865 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1022307869214 | 
| 31 | 15370783156346 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1022307871514 | 
| 32 | 15370829153792 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1022307868914 | 
| 33 | 15370830152249 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1022307876314 | 
| 34 | 15371325150162 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1022307914514 | 
| 35 | 15372525150633 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1022307913714 | 
| 36 | 15370684150607 | 粮食工程 | 1022307933514 | 
| 37 | 15370830150806 | 粮食工程 | 1022307932714 | 
| 38 | 15370306151078 | 农林经济管理 | 1022307892214 | 
| 39 | 15370811150095 | 农林经济管理 | 1022307891914 | 
| 40 | 15370902151470 | 农学(创新人才班) | 1022307890514 | 
| 41 | 15370983151126 | 农学(创新人才班) | 1022307889614 | 
| 42 | 15372928150973 | 农学(创新人才班) | 1022307888214 | 
| 43 | 15370687152305 | 农业机械化及其自动化(创新人才班) | 1022307887914 | 
| 44 | 15370911151021 | 农业机械化及其自动化(创新人才班) | 1022307886514 | 
| 45 | 15370983152395 | 农业机械化及其自动化(创新人才班) | 1022307899814 | 
| 46 | 15372301150638 | 农业资源与环境 | 1022307898414 | 
| 47 | 15372523152313 | 农业资源与环境 | 1022307895314 | 
| 48 | 15371422150648 | 生物工程 | 1022307896714 | 
| 49 | 15372924150625 | 生物工程 | 1022307894014 | 
| 50 | 15370284151730 | 生物技术 | 1022307912314 | 
| 51 | 15371421150127 | 生物技术 | 1022307910614 | 
| 52 | 15371102151794 | 食品科学与工程 | 1022307909714 | 
| 53 | 15372330152078 | 食品科学与工程 | 1022307908314 | 
| 54 | 15372925152115 | 食品科学与工程 | 1022307907014 | 
| 55 | 15370404150185 | 食品营养与检验教育 | 1022307906614 | 
| 56 | 15370530170293 | 食品营养与检验教育 | 1022307905214 | 
| 57 | 15372527150607 | 食品营养与检验教育 | 1022307903514 | 
| 58 | 15370830150958 | 食品质量与安全 | 1022307904914 | 
| 59 | 15372523151364 | 食品质量与安全 | 1022307902114 | 
| 60 | 15370281151731 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1022307901814 | 
| 61 | 15370481155543 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1022307900414 | 
| 62 | 15370601150142 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1022307897514 | 
| 63 | 15370782154530 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1022307893614 | 
| 64 | 15371121151098 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1022307911014 | 
| 65 | 15372328151261 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1022307929514 | 
| 66 | 15372525150068 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1022307931314 | 
| 67 | 15371083150558 | 物流管理 | 1022307930014 | 
| 68 | 15372926152320 | 物流管理 | 1022307928714 | 
| 69 | 15370126150592 | 信息与计算科学 | 1022307927314 | 
| 70 | 15370303151804 | 信息与计算科学 | 1022307926014 | 
| 71 | 15370683150335 | 信息与计算科学 | 1022307925614 | 
| 72 | 15371328151939 | 信息与计算科学 | 1022307924214 | 
| 73 | 15370612150896 | 园艺 | 1022307923914 | 
| 74 | 15371402152589 | 园艺 | 1022307922514 | 
| 75 | 15371202151943 | 植物保护 | 1022307921114 | 
| 76 | 15372524150294 | 植物保护 | 1022307920814 | 
| 77 | 15370983150082 | 制药工程 | 1022307919914 | 
| 78 | 15370983150087 | 制药工程 | 1022307918514 | 
| 79 | 15371121150502 | 制药工程 | 1022307917114 | 
| 80 | 15371481150946 | 种子科学与工程 | 1022307916814 | 
| 81 | 15372925154274 | 种子科学与工程 | 1022307915414 | 
| 82 | 15370812110110 | 公共事业管理 | 1022307737414 | 
| 83 | 15371081110293 | 公共事业管理 | 1022307744514 | 
| 84 | 15370982110510 | 会计学 | 1022307818014 | 
| 85 | 15371423110099 | 会计学 | 1022307816214 | 
| 86 | 15370782112414 | 社会工作 | 1022307814514 | 
| 87 | 15370830111105 | 社会工作 | 1022307811414 | 
| 88 | 15370883110333 | 社会工作 | 1022307812814 | 
| 89 | 15372501110957 | 社会工作 | 1022307810514 | 
| 90 | 15370284111008 | 英语 | 1022307846814 | 
| 91 | 15370687110350 | 英语 | 1022307839714 | 
| 92 | 15370782111270 | 英语 | 1022307835214 | 
| 93 | 15370923110231 | 英语 | 1022307833514 | 
| 94 | 15371202110146 | 政治学与行政学 | 1022307825514 | 
| 95 | 15371312110326 | 政治学与行政学 | 1022307829514 | 
| 注:为防止考生信息泄露,我校只提供考生号查询;我校录取通知书均使用EMS快递邮寄,查询网址为http://www.ems.com.cn/mailtracking/you_jian_cha_xun.html。 | |||
最后更新 (2015-07-28 19:27)
 
                
            



