我校2015年在河北省本科二批录取名单
来源:招生处 责任编辑: 发布时间:2015-07-29 浏览次数:73
我校2015年在河北省本科二批录取名单 |
序号 | 考生号 | 录取专业 | 邮寄详情单 |
1 | 15130131150852 | 包装工程 | 1022307670514 |
2 | 15131121151045 | 包装工程 | 1022307669114 |
3 | 15131122150274 | 包装工程 | 1022307668814 |
4 | 15130502151661 | 财务管理 | 1022307666514 |
5 | 15130625152245 | 财务管理 | 1022307663014 |
6 | 15130402150162 | 草业科学 | 1022307661214 |
7 | 15130732150037 | 草业科学 | 1022307664314 |
8 | 15130209150137 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1022307665714 |
9 | 15130324150675 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1022307662614 |
10 | 15130502150144 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1022307660914 |
11 | 15130901151418 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1022307659014 |
12 | 15131122151445 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1022307658614 |
13 | 15130281151246 | 动物科学 | 1022307657214 |
14 | 15130434150899 | 动物科学 | 1022307655514 |
15 | 15130224150760 | 动物医学(创新人才班) | 1022307656914 |
16 | 15130229150835 | 动物医学(创新人才班) | 1022307667414 |
17 | 15131001151102 | 动物医学(创新人才班) | 1022307679314 |
18 | 15131126150195 | 工业设计 | 1022307678014 |
19 | 15131181151660 | 工业设计 | 1022307676214 |
20 | 15130202151114 | 公共事业管理 | 1022307677614 |
21 | 15130281150471 | 公共事业管理 | 1022307675914 |
22 | 15130633150755 | 国际经济与贸易 | 1022307674514 |
23 | 15130724150272 | 国际经济与贸易 | 1022307673114 |
24 | 15130181151529 | 环境科学 | 1022307671414 |
25 | 15130183151051 | 环境科学 | 1022307672814 |
26 | 15130203151157 | 环境科学 | 1022307689514 |
27 | 15138101152165 | 环境科学 | 1022307687814 |
28 | 15130281150370 | 会计学 | 1022307688114 |
29 | 15130283150038 | 会计学 | 1022307686414 |
30 | 15130821150274 | 会计学 | 1022307685514 |
31 | 15130108152300 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1022307684714 |
32 | 15130225150982 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1022307683314 |
33 | 15130625150773 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1022307682014 |
34 | 15131181152440 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1022307681614 |
35 | 15130223150693 | 粮食工程 | 1022307680214 |
36 | 15130823150028 | 粮食工程 | 1022307711914 |
37 | 15130227150546 | 农林经济管理 | 1022307712214 |
38 | 15130722151181 | 农林经济管理 | 1022307716714 |
39 | 15130108151945 | 农学(创新人才班) | 1022307715314 |
40 | 15130184151128 | 农学(创新人才班) | 1022307710514 |
41 | 15130229150917 | 农学(创新人才班) | 1022307709614 |
42 | 15130108152533 | 农业机械化及其自动化(创新人才班) | 1022307706514 |
43 | 15130125151171 | 农业机械化及其自动化(创新人才班) | 1022307704814 |
44 | 15131021150214 | 农业机械化及其自动化(创新人才班) | 1022307702514 |
45 | 15130426150840 | 农业资源与环境 | 1022307701714 |
46 | 15138201150323 | 农业资源与环境 | 1022307700314 |
47 | 15130108151042 | 生物技术 | 1022307699714 |
48 | 15130181151012 | 生物技术 | 1022307698314 |
49 | 15130522151303 | 生物技术 | 1022307697014 |
50 | 15138101153682 | 生物技术 | 1022307696614 |
51 | 15130281150122 | 生物科学 | 1022307690414 |
52 | 15130281150410 | 生物科学 | 1022307695214 |
53 | 15130302150121 | 生物科学 | 1022307693514 |
54 | 15130132150095 | 食品科学与工程 | 1022307692114 |
55 | 15130223150043 | 食品科学与工程 | 1022307691814 |
56 | 15130601152392 | 食品科学与工程 | 1022307713614 |
57 | 15131126150878 | 食品科学与工程 | 1022307694914 |
58 | 15138101151442 | 食品科学与工程 | 1022307714014 |
59 | 15130581150921 | 食品质量与安全 | 1022307705114 |
60 | 15130625150113 | 食品质量与安全 | 1022307707914 |
61 | 15130224150249 | 市场营销 | 1022307708214 |
62 | 15130684179002 | 市场营销 | 1022307703414 |
63 | 15130281150004 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1022307729014 |
64 | 15130281151376 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1022307733014 |
65 | 15130425150338 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1022307732614 |
66 | 15130626150834 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1022307731214 |
67 | 15130901150475 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1022307730914 |
68 | 15130533150535 | 物流管理 | 1022307727214 |
69 | 15130821150312 | 物流管理 | 1022307728614 |
70 | 15130283150521 | 信息与计算科学 | 1022307726914 |
71 | 15130283150882 | 信息与计算科学 | 1022307725514 |
72 | 15130427150065 | 信息与计算科学 | 1022307724114 |
73 | 15138101150903 | 信息与计算科学 | 1022307723814 |
74 | 15130104151424 | 园林 | 1022307722414 |
75 | 15130125151304 | 园林 | 1022307721514 |
76 | 15130683150998 | 园林 | 1022307719814 |
77 | 15130123150947 | 园艺 | 1022307720714 |
78 | 15130921150852 | 园艺 | 1022307718414 |
79 | 15130281151084 | 植物保护 | 1022307717514 |
80 | 15130622151412 | 植物保护 | 1022307735714 |
81 | 15130722150998 | 植物保护 | 1022307736514 |
82 | 15130203150997 | 制药工程 | 1022307734314 |
83 | 15130628150262 | 制药工程 | 1022307743114 |
84 | 15130681150208 | 制药工程 | 1022307742814 |
85 | 15131103152104 | 制药工程 | 1022307741414 |
86 | 15131182150284 | 制药工程 | 1022307740514 |
87 | 15130132151458 | 种子科学与工程 | 1022307739114 |
88 | 15131127150668 | 种子科学与工程 | 1022307738814 |
89 | 15130283110037 | 财务管理 | 1022307641914 |
90 | 15130322110003 | 财务管理 | 1022307640514 |
91 | 15130635110087 | 财务管理 | 1022307639614 |
92 | 15130503111707 | 公共事业管理 | 1022307638214 |
93 | 15130681110747 | 公共事业管理 | 1022307636514 |
94 | 15130203110149 | 国际经济与贸易 | 1022307643614 |
95 | 15130582110066 | 国际经济与贸易 | 1022307637914 |
96 | 15130224110269 | 会计学 | 1022307653814 |
97 | 15130534110024 | 会计学 | 1022307651514 |
98 | 15130224110210 | 人力资源管理 | 1022307652414 |
99 | 15130624110265 | 人力资源管理 | 1022307654114 |
100 | 15131181110148 | 人力资源管理 | 1022307650714 |
101 | 15130983110510 | 社会工作 | 1022307649814 |
102 | 15131104110225 | 社会工作 | 1022307647514 |
103 | 15130223110753 | 英语 | 1022307648414 |
104 | 15130229110699 | 英语 | 1022307646714 |
105 | 15130104110307 | 政治学与行政学 | 1022307645314 |
106 | 15131126110124 | 政治学与行政学 | 1022307644014 |
107 | 15130224151074 | 动物科学 | 1016791233314 |
108 | 15131122153741 | 动物科学 | 1016791237814 |
109 | 15130108152127 | 动物药学 | 1016791235514 |
110 | 15130821150668 | 动物药学 | 1016791236414 |
注:为防止考生信息泄露,我校只提供考生号查询;我校录取通知书均使用EMS快递邮寄,查询网址为http://www.ems.com.cn/mailtracking/you_jian_cha_xun.html。 |
|