| 我校2015年在山西省本科二批录取名单 | |||
| 序号 | 考生号 | 录取专业 | 邮寄单号 | 
| 1 | 15140729150479 | 财务管理 | 1016770515014 | 
| 2 | 15141001150756 | 财务管理 | 1016770529614 | 
| 3 | 15140624156004 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1016770501314 | 
| 4 | 15140802150080 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1016770503514 | 
| 5 | 15140826152116 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1016770504414 | 
| 6 | 15140901153090 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1016770505814 | 
| 7 | 15140902151741 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1016770506114 | 
| 8 | 15141003150287 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1016770507514 | 
| 9 | 15140801152545 | 动物科学 | 1016770508914 | 
| 10 | 15141025152757 | 动物科学 | 1016770509214 | 
| 11 | 15140505151632 | 动物药学 | 1016770510114 | 
| 12 | 15140729151812 | 动物药学 | 1016770511514 | 
| 13 | 15140225151088 | 动物医学 | 1016770512914 | 
| 14 | 15140827151292 | 动物医学 | 1016770513214 | 
| 15 | 15140824150321 | 工业设计 | 1016770502714 | 
| 16 | 15141102152433 | 工业设计 | 1016770516314 | 
| 17 | 15141003150824 | 国际经济与贸易 | 1016770517714 | 
| 18 | 15141101150198 | 国际经济与贸易 | 1016770514614 | 
| 19 | 15140522150826 | 环境科学 | 1016770518514 | 
| 20 | 15140730150334 | 环境科学 | 1016770520314 | 
| 21 | 15140322150756 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1016770524814 | 
| 22 | 15140602152416 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1016770521714 | 
| 23 | 15140624159311 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1016770519414 | 
| 24 | 15140731151369 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1016770523414 | 
| 25 | 15141027150073 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1016770525114 | 
| 26 | 15140202153635 | 粮食工程 | 1016770528214 | 
| 27 | 15141003150715 | 粮食工程 | 1016770527914 | 
| 28 | 15140322150740 | 农学 | 1016770526514 | 
| 29 | 15140602152486 | 农学 | 1016770522514 | 
| 30 | 15140624150737 | 生物技术 | 1016770531914 | 
| 31 | 15141001150635 | 生物技术 | 1016770532214 | 
| 32 | 15140202151140 | 生物科学 | 1016770536714 | 
| 33 | 15141001153757 | 生物科学 | 1016770537514 | 
| 34 | 15140602155405 | 食品科学与工程 | 1016770533614 | 
| 35 | 15141102151510 | 食品科学与工程 | 1016770534014 | 
| 36 | 15140624159704 | 食品质量与安全 | 1016770530514 | 
| 37 | 15140901153884 | 食品质量与安全 | 1016770535314 | 
| 38 | 15140505151785 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1016770551214 | 
| 39 | 15140805152064 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1016770874314 | 
| 40 | 15140826151838 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1016770877414 | 
| 41 | 15140826152005 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1016770873014 | 
| 42 | 15141103150986 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1016770875714 | 
| 43 | 15140202152089 | 物流管理 | 1016770812514 | 
| 44 | 15141122150420 | 物流管理 | 1016770859814 | 
| 45 | 15140928150422 | 信息与计算科学 | 1016770862414 | 
| 46 | 15141126150331 | 信息与计算科学 | 1016770867214 | 
| 47 | 15140202151846 | 园林 | 1016770868614 | 
| 48 | 15140402153006 | 园林 | 1016770869014 | 
| 49 | 15140729152525 | 制药工程 | 1016770861514 | 
| 50 | 15141101151574 | 制药工程 | 1016770850514 | 
| 51 | 15140902110056 | 财务管理 | 1016770556514 | 
| 52 | 15141001112050 | 财务管理 | 1016770553014 | 
| 53 | 15140424110698 | 公共事业管理 | 1016770549014 | 
| 54 | 15141101110345 | 公共事业管理 | 1016770548614 | 
| 55 | 15140202112598 | 会计学 | 1016770552614 | 
| 56 | 15140223110249 | 会计学 | 1016770547214 | 
| 57 | 15140581110143 | 人力资源管理 | 1016770544114 | 
| 58 | 15140602110047 | 人力资源管理 | 1016770538414 | 
| 59 | 15140202112652 | 英语 | 1016770539814 | 
| 60 | 15140624112704 | 英语 | 1016770540714 | 
| 注:为防止考生信息泄露,我校只提供考生号查询;我校录取通知书均使用EMS快递邮寄,查询网址为http://www.ems.com.cn/mailtracking/you_jian_cha_xun.html。 | |||
最后更新 (2015-07-31 21:32)
 
                
            



