我校2015年在辽宁省本科二批录取名单
来源:招生处发布时间:2015-08-03浏览次数:187
| 我校2015年在辽宁省本科二批录取名单 |
| 序号 | 考生号 | 录取专业 | 邮寄单号 |
| 1 | 15210911151951 | 包装工程 | 1016770792414 |
| 2 | 15211481151079 | 包装工程 | 1016770777914 |
| 3 | 15210801151261 | 财务管理 | 1016770784014 |
| 4 | 15211302151893 | 财务管理 | 1016770780514 |
| 5 | 15210123150471 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1016770785314 |
| 6 | 15210423150640 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1016770781914 |
| 7 | 15211102150064 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1016770779614 |
| 8 | 15211221150478 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1016770787514 |
| 9 | 15210681150997 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1016770783614 |
| 10 | 15210681151593 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1016770788414 |
| 11 | 15211321151705 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1016770791514 |
| 12 | 15211322152418 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1016770789814 |
| 13 | 15210403150563 | 动物科学 | 1016770790714 |
| 14 | 15211322151848 | 动物科学 | 1016770786714 |
| 15 | 15210521150492 | 动物药学 | 1016770793814 |
| 16 | 15211224151169 | 动物药学 | 1016770795514 |
| 17 | 15210111150024 | 动物医学 | 1016770794114 |
| 18 | 15210283152386 | 动物医学 | 1016770796914 |
| 19 | 15211011150429 | 工业设计 | 1016770797214 |
| 20 | 15211402151239 | 工业设计 | 1016770799014 |
| 21 | 15210211150684 | 公共事业管理 | 1016770804514 |
| 22 | 15210283151952 | 公共事业管理 | 1016770808514 |
| 23 | 15210681152207 | 国际经济与贸易 | 1016770807114 |
| 24 | 15210911151005 | 国际经济与贸易 | 1016770806814 |
| 25 | 15210782150789 | 环境科学 | 1016770809914 |
| 26 | 15210811150057 | 环境科学 | 1016770811114 |
| 27 | 15210282150295 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1016770815614 |
| 28 | 15210304151586 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1016770782214 |
| 29 | 15210405150021 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1016770778214 |
| 30 | 15210423150366 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1022307208514 |
| 31 | 15210213151934 | 计算机科学与技术 | 1022307204514 |
| 32 | 15210304150128 | 计算机科学与技术 | 1022307201014 |
| 33 | 15211402151008 | 计算机科学与技术 | 1022307196914 |
| 34 | 15210502150251 | 交通运输类 | 1022307221314 |
| 35 | 15211081150272 | 交通运输类 | 1022307220014 |
| 36 | 15210411150409 | 粮食工程 | 1022307217314 |
| 37 | 15211202151652 | 粮食工程 | 1022307216014 |
| 38 | 15210283150768 | 农学 | 1022307210814 |
| 39 | 15211381151320 | 农学 | 1022307219514 |
| 40 | 15210281152285 | 生物技术 | 1022307218714 |
| 41 | 15211302152455 | 生物技术 | 1022307214214 |
| 42 | 15210283150984 | 生物科学 | 1022307211114 |
| 43 | 15210681151832 | 生物科学 | 1022307212514 |
| 44 | 15211402150598 | 生物科学 | 1022307209914 |
| 45 | 15210106150954 | 食品科学与工程 | 1022307174814 |
| 46 | 15210603150464 | 食品科学与工程 | 1022307231514 |
| 47 | 15211081151093 | 食品质量与安全 | 1022307230114 |
| 48 | 15211282150012 | 食品质量与安全 | 1022307229214 |
| 49 | 15210281151426 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1022307228914 |
| 50 | 15210801150021 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1022307227514 |
| 51 | 15211021150537 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1022307226114 |
| 52 | 15211382151759 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1022307225814 |
| 53 | 15210521150234 | 物流管理 | 1022307224414 |
| 54 | 15210921152426 | 物流管理 | 1022307223514 |
| 55 | 15210603150123 | 信息与计算科学 | 1022307222714 |
| 56 | 15210726150784 | 信息与计算科学 | 1022307238514 |
| 57 | 15210112150258 | 园林 | 1022307244814 |
| 58 | 15210801151241 | 园林 | 1022307242514 |
| 59 | 15210404150213 | 园艺 | 1022307243414 |
| 60 | 15210681152409 | 园艺 | 1022307245114 |
| 61 | 15210811150055 | 制药工程 | 1022307241714 |
| 62 | 15211481150744 | 制药工程 | 1022307240314 |
| 63 | 15210113151547 | 种子科学与工程 | 1022307239414 |
| 64 | 15210921152511 | 种子科学与工程 | 1022307237714 |
| 65 | 15210102110113 | 财务管理 | 1022307236314 |
| 66 | 15211324110324 | 财务管理 | 1022307235014 |
| 67 | 15210113110506 | 公共事业管理 | 1022307234614 |
| 68 | 15210921110217 | 公共事业管理 | 1022307233214 |
| 69 | 15210211130109 | 国际经济与贸易 | 1022307232914 |
| 70 | 15210304110685 | 国际经济与贸易 | 1022307250514 |
| 71 | 15210114110052 | 英语 | 1022307249614 |
| 72 | 15211421110085 | 英语 | 1022307248214 |
| 73 | 15210423110060 | 政治学与行政学 | 1022307247914 |
| 74 | 15210921110590 | 政治学与行政学 | 1022307246514 |
| 75 | 15210603150112 | 信息与计算科学 | 1016770769414 |
| 注:为防止考生信息泄露,我校只提供考生号查询;我校录取通知书均使用EMS快递邮寄,查询网址为http://www.ems.com.cn/mailtracking/you_jian_cha_xun.html。 |
|