| 我校2016年内蒙古录取新生名单 | |||
| 序号 | 考生号 | 录取专业 | 邮寄单号 |
| 1 | 16150105152210 | 草业科学 | 1029885368600 |
| 2 | 16150430153728 | 草业科学 | 1029885369000 |
| 3 | 16152301153224 | 草业科学 | 1029885370900 |
| 4 | 16150404153415 | 动物药学 | 1029885371200 |
| 5 | 16150404153940 | 动物药学 | 1029885372600 |
| 6 | 16152102150756 | 动物医学 | 1029885373000 |
| 7 | 16152102150763 | 动物医学 | 1029885374300 |
| 8 | 16150203152818 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1029885375700 |
| 9 | 16150204154366 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1029885376500 |
| 10 | 16150429150495 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1029885377400 |
| 11 | 16152101152117 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1029885378800 |
| 12 | 16152502154150 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1029885379100 |
| 13 | 16150102153612 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1029885380500 |
| 14 | 16150429151934 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1029885381400 |
| 15 | 16150430153674 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1029885382800 |
| 16 | 16152122150405 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1029885383100 |
| 17 | 16152122150736 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1029885384500 |
| 18 | 16152122150738 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1029885385900 |
| 19 | 16152601154020 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1029885386200 |
| 20 | 16150404150378 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1029885387600 |
| 21 | 16150404152347 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1029885388000 |
| 22 | 16150422152345 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1029885389300 |
| 23 | 16150429150903 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1029885390200 |
| 24 | 16150429151929 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1029885391600 |
| 25 | 16150429152071 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1029885392000 |
| 26 | 16152104150382 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1029885393300 |
| 27 | 16152106150275 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1029885394700 |
| 28 | 16152127150481 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1029885395500 |
| 29 | 16152601151492 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1029885396400 |
| 30 | 16152104150731 | 会计学 | 1029885397800 |
| 31 | 16152201152138 | 会计学 | 1029885398100 |
| 32 | 16152122151037 | 粮食工程 | 1029885399500 |
| 33 | 16152123150869 | 粮食工程 | 1029885400100 |
| 34 | 16152104150316 | 农林经济管理 | 1029885401500 |
| 35 | 16152625151120 | 农林经济管理 | 1029885402900 |
| 36 | 16152104151313 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1029885403200 |
| 37 | 16152104151584 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1029885404600 |
| 38 | 16152122151049 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1029885405000 |
| 39 | 16152123150140 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1029885406300 |
| 40 | 16152123150380 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1029885407700 |
| 41 | 16152127150881 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1029885408500 |
| 42 | 16152101152276 | 生物技术 | 1029885409400 |
| 43 | 16152301152552 | 生物技术 | 1029885410300 |
| 44 | 16152104153078 | 生物科学 | 1029885411700 |
| 45 | 16152324150499 | 生物科学 | 1029885208000 |
| 46 | 16152104150669 | 食品科学与工程 | 1029885686900 |
| 47 | 16152104153104 | 食品科学与工程 | 1029885838800 |
| 48 | 16152104150190 | 食品质量与安全 | 1029885694300 |
| 49 | 16152301150875 | 食品质量与安全 | 1029885698800 |
| 50 | 16152101152099 | 信息与计算科学 | 1029885700800 |
| 51 | 16152104151490 | 信息与计算科学 | 1029885695700 |
| 52 | 16152104152275 | 园林 | 1029885697400 |
| 53 | 16152301153667 | 园林 | 1029885696500 |
| 54 | 16152127150770 | 制药工程 | 1029885670500 |
| 55 | 16152301152353 | 制药工程 | 1029885681500 |
| 56 | 16152634150645 | 制药工程 | 1029885679800 |
| 57 | 16150104111180 | 财务管理 | 1029885669600 |
| 58 | 16152103112290 | 财务管理 | 1029885677500 |
| 59 | 16152301112426 | 财务管理 | 1029885678400 |
| 60 | 16150103112492 | 会计学 | 1029885680700 |
| 61 | 16150105110611 | 会计学 | 1029885675300 |
| 62 | 16150430112826 | 会计学 | 1029885676700 |
| 63 | 16152103112241 | 人力资源管理 | 1029885674000 |
| 64 | 16152324111935 | 人力资源管理 | 1029885673600 |
| 65 | 16152104110876 | 英语 | 1029885672200 |
| 66 | 16152201110902 | 英语 | 1029885667900 |
| 67 | 16150121111442 | 政治学与行政学 | 1029885666500 |
| 68 | 16152101112493 | 政治学与行政学 | 1029885671900 |
| 注:为防止考生信息泄露,我校只提供考生号查询;我校录取通知书均使用EMS快递邮寄,查询网址为http://www.ems.com.cn/mailtracking/you_jian_cha_xun.html。 | |||

黑龙江八一农垦大学
2016年7月27日
最后更新 (2016-07-27 16:38)




