我校2016年安徽省录取新生名单 | |||
序号 | 考生号 | 录取专业 | 邮寄单号 |
1 | 16340322150503 | 包装工程 | 1029884452500 |
2 | 16340822153207 | 包装工程 | 1029884453400 |
3 | 16340822153240 | 包装工程 | 1029884454800 |
4 | 16340201152133 | 动物科学 | 1029884455100 |
5 | 16340601152080 | 动物科学 | 1029884456500 |
6 | 16340823155926 | 动物科学 | 1029885687200 |
7 | 16340827152934 | 动物科学 | 1029885688600 |
8 | 16341602152869 | 动物科学 | 1029885683800 |
9 | 16341321150856 | 动物药学 | 1029885684100 |
10 | 16341602153535 | 动物药学 | 1029885689000 |
11 | 16340123152437 | 动物医学 | 1029885690900 |
12 | 16341321154086 | 动物医学 | 1029885692600 |
13 | 16341621151550 | 动物医学 | 1029885685500 |
14 | 16341622152452 | 动物医学 | 1029885693000 |
15 | 16340122150539 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1029885699100 |
16 | 16340403151317 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1029885703900 |
17 | 16341301150976 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1029885702500 |
18 | 16341322151412 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1029885701100 |
19 | 16340101155792 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1029885704200 |
20 | 16340122154169 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1029885705600 |
21 | 16340621151124 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1029885708700 |
22 | 16340827150901 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1029885711300 |
23 | 16341323151866 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1029885710000 |
24 | 16341324152135 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1029885712700 |
25 | 16340501151980 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1029885706000 |
26 | 16341221152775 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1029885707300 |
27 | 16341301150996 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1029884457900 |
28 | 16341322155476 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1029884458200 |
29 | 16341602153300 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1029884459600 |
30 | 16340122153563 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1029885709500 |
31 | 16340223151851 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1029885715800 |
32 | 16341203150763 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1029885716100 |
33 | 16341203150880 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1029885714400 |
34 | 16341204152256 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1029885717500 |
35 | 16341221150610 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1029885713500 |
36 | 16341225150875 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1029885720100 |
37 | 16341321153560 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1029885721500 |
38 | 16341322150867 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1029885719200 |
39 | 16341522150912 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1029885723200 |
40 | 16340123153380 | 工业设计 | 1029885722900 |
41 | 16340124151330 | 工业设计 | 1029885718900 |
42 | 16341221152997 | 工业设计 | 1029885724600 |
43 | 16340826150500 | 国际经济与贸易 | 1029885726300 |
44 | 16340827152778 | 国际经济与贸易 | 1029885727700 |
45 | 16340321151528 | 环境科学 | 1029885728500 |
46 | 16340501150933 | 环境科学 | 1029885731700 |
47 | 16341502156888 | 环境科学 | 1029885732500 |
48 | 16340102151378 | 计算机科学与技术 | 1029885743600 |
49 | 16340301150334 | 计算机科学与技术 | 1029885742200 |
50 | 16341322154446 | 计算机科学与技术 | 1029885740500 |
51 | 16340101170976 | 粮食工程 | 1029885739600 |
52 | 16340522151553 | 粮食工程 | 1029885741900 |
53 | 16340124151706 | 农林经济管理 | 1029885738200 |
54 | 16341502150690 | 农林经济管理 | 1029885735100 |
55 | 16340225152890 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1029885736500 |
56 | 16340322150750 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1029885733400 |
57 | 16340501154253 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1029885725000 |
58 | 16340621151389 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1029885734800 |
59 | 16341203150100 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1029885730300 |
60 | 16341222150714 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1029885729400 |
61 | 16341522152506 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1029885737900 |
62 | 16341523154706 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1029885744000 |
63 | 16341622150359 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1029885952500 |
64 | 16341124150073 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1029885954200 |
65 | 16341221153061 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1029885959500 |
66 | 16341101151403 | 生物工程 | 1029885955600 |
67 | 16341621150561 | 生物工程 | 1029885956000 |
68 | 16341225152808 | 生物技术 | 1029885957300 |
69 | 16341522151967 | 生物技术 | 1029885958700 |
70 | 16340223150865 | 生物科学 | 1029885953900 |
71 | 16340225150120 | 生物科学 | 1029885750700 |
72 | 16340124150385 | 食品科学与工程 | 1029885748400 |
73 | 16341182151528 | 食品科学与工程 | 1029885747500 |
74 | 16341801150219 | 食品科学与工程 | 1029885746700 |
75 | 16340221151015 | 食品质量与安全 | 1029885745300 |
76 | 16340621151399 | 食品质量与安全 | 1029885749800 |
77 | 16341525151586 | 食品质量与安全 | 1029885075500 |
78 | 16341821150008 | 食品质量与安全 | 1029885076400 |
79 | 16340123150396 | 物流管理 | 1029885077800 |
80 | 16340181150108 | 物流管理 | 1029885078100 |
81 | 16341301151737 | 物流管理 | 1029885079500 |
82 | 16340102151444 | 信息与计算科学 | 1029885080400 |
83 | 16340701150943 | 信息与计算科学 | 1029885081800 |
84 | 16340822150068 | 信息与计算科学 | 1029885082100 |
85 | 16340122151673 | 园林 | 1029885083500 |
86 | 16341204152023 | 园林 | 1029885084900 |
87 | 16341323151874 | 园林 | 1029885085200 |
88 | 16340201152661 | 制药工程 | 1029885086600 |
89 | 16341222152284 | 制药工程 | 1029885087000 |
90 | 16341222153822 | 制药工程 | 1029885088300 |
91 | 16340122112463 | 公共事业管理 | 1029885089700 |
92 | 16341522110157 | 公共事业管理 | 1029885097100 |
93 | 16340881110678 | 会计学 | 1029885106700 |
94 | 16341103110329 | 会计学 | 1029885099900 |
95 | 16340601110291 | 社会工作 | 1029885100500 |
96 | 16341124110100 | 社会工作 | 1029885101900 |
97 | 16341101110939 | 英语 | 1029885102200 |
98 | 16341202110435 | 英语 | 1029885103600 |
99 | 16340101110059 | 政治学与行政学 | 1029885104000 |
100 | 16341124110104 | 政治学与行政学 | 1029885105300 |
注:为防止考生信息泄露,我校只提供考生号查询;我校录取通知书均使用EMS快递邮寄,查询网址为http://www.ems.com.cn/mailtracking/you_jian_cha_xun.html。 | |||
黑龙江八一农垦大学招生办
2016年7月30日