我校2016年山西省录取新生名单 | |||
序号 | 考生号 | 录取专业 | 邮寄单号 |
1 | 16140303150161 | 财务管理 | 1029884391900 |
2 | 16141023152210 | 财务管理 | 1029884392200 |
3 | 16140730150670 | 动物科学 | 1029884394000 |
4 | 16141001156211 | 动物科学 | 1029884393600 |
5 | 16140321151028 | 动物药学 | 1029884395300 |
6 | 16140429150125 | 动物药学 | 1029884396700 |
7 | 16140624154516 | 动物医学 | 1029884397500 |
8 | 16140624156025 | 动物医学 | 1029884398400 |
9 | 16140121151418 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1029884399800 |
10 | 16140202153663 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1029884400400 |
11 | 16140581150351 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1029884401800 |
12 | 16140624152503 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1029884402100 |
13 | 16140624155284 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1029884403500 |
14 | 16140826151564 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1029884404900 |
15 | 16140925150998 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1029884405200 |
16 | 16141101151539 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1029884406600 |
17 | 16140733150773 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1029884407000 |
18 | 16140803150913 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1029884408300 |
19 | 16140829150692 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1029884441500 |
20 | 16140203151339 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1029884410600 |
21 | 16140221150071 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1029884411000 |
22 | 16140322150345 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1029884412300 |
23 | 16140901153207 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1029884413700 |
24 | 16140181150132 | 工业设计 | 1029884414500 |
25 | 16140224150238 | 工业设计 | 1029884415400 |
26 | 16140602153808 | 国际经济与贸易 | 1029884416800 |
27 | 16141103151144 | 国际经济与贸易 | 1029884417100 |
28 | 16140624155743 | 环境科学 | 1029884418500 |
29 | 16141101153415 | 环境科学 | 1029884419900 |
30 | 16140522150261 | 粮食工程 | 1029884420800 |
31 | 16140902150306 | 粮食工程 | 1029884421100 |
32 | 16140823150232 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1029884422500 |
33 | 16140901154455 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1029884423900 |
34 | 16141101153425 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1029884424200 |
35 | 16140106152612 | 生物技术 | 1029884425600 |
36 | 16140826152442 | 生物技术 | 1029884426000 |
37 | 16140729150144 | 生物科学 | 1029884427300 |
38 | 16140729150317 | 生物科学 | 1029884428700 |
39 | 16140402150401 | 食品科学与工程 | 1029884429500 |
40 | 16140701150924 | 食品科学与工程 | 1029884430000 |
41 | 16140203151056 | 食品质量与安全 | 1029884431300 |
42 | 16140602152985 | 食品质量与安全 | 1029884432700 |
43 | 16140225150044 | 物流管理 | 1029884433500 |
44 | 16140624156247 | 物流管理 | 1029884434400 |
45 | 16140802150450 | 信息与计算科学 | 1029884435800 |
46 | 16141122151828 | 信息与计算科学 | 1029884436100 |
47 | 16140202150612 | 园林 | 1029884437500 |
48 | 16140729150082 | 园林 | 1029884438900 |
49 | 16140224150132 | 制药工程 | 1029884439200 |
50 | 16140624155810 | 制药工程 | 1029884440100 |
51 | 16140826110953 | 财务管理 | 1029884442900 |
52 | 16141123110598 | 财务管理 | 1029884443200 |
53 | 16140502111543 | 公共事业管理 | 1029884444600 |
54 | 16141125110341 | 公共事业管理 | 1029884445000 |
55 | 16140109110113 | 会计学 | 1029884446300 |
56 | 16140303110920 | 会计学 | 1029884447700 |
57 | 16140429110264 | 人力资源管理 | 1029884448500 |
58 | 16140701110387 | 人力资源管理 | 1029884449400 |
59 | 16140701111433 | 英语 | 1029884450300 |
60 | 16140731110656 | 英语 | 1029884451700 |
注:为防止考生信息泄露,我校只提供考生号查询;我校录取通知书均使用EMS快递邮寄,查询网址为http://www.ems.com.cn/mailtracking/you_jian_cha_xun.html。 | |||
黑龙江八一农垦大学招生办
2016年7月30日