| 我校2016年山东省录取新生名单 | |||
| 序号 | 考生号 | 录取专业 | 邮寄单号 |
| 1 | 16371328151372 | 包装工程 | 1063563623514 |
| 2 | 16372522150308 | 包装工程 | 1063563001714 |
| 3 | 16370601150376 | 动物科学 | 1063563002514 |
| 4 | 16371327152542 | 动物科学 | 1063563003414 |
| 5 | 16371427150181 | 动物科学 | 1063563004814 |
| 6 | 16370281150710 | 动物医学 | 1063563005114 |
| 7 | 16370783155188 | 动物医学 | 1063563006514 |
| 8 | 16371083150546 | 动物医学 | 1063563007914 |
| 9 | 16370686150358 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1063563008214 |
| 10 | 16370725153822 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1063563009614 |
| 11 | 16370883152787 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1063563010514 |
| 12 | 16371122150035 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1063563011914 |
| 13 | 16370282151764 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1063563012214 |
| 14 | 16370403152051 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1063563013614 |
| 15 | 16370829150201 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1063563014014 |
| 16 | 16370832150998 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1063563015314 |
| 17 | 16370883151817 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1063563016714 |
| 18 | 16371311151897 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1063563017514 |
| 19 | 16372925154080 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1063563018414 |
| 20 | 16372929150733 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1063563019814 |
| 21 | 16370811151462 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1063563020714 |
| 22 | 16371323151599 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1063563021514 |
| 23 | 16371481150166 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1063563022414 |
| 24 | 16372330151014 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1063563023814 |
| 25 | 16372926150665 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1063563024114 |
| 26 | 16370281151859 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1063563025514 |
| 27 | 16370322151140 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1063563026914 |
| 28 | 16370782150445 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1063563027214 |
| 29 | 16370983152021 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1063563028614 |
| 30 | 16371427150528 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1063563029014 |
| 31 | 16370725152974 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1063563030914 |
| 32 | 16370785153364 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1063563031214 |
| 33 | 16371424151348 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1063563032614 |
| 34 | 16372502150923 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1063563033014 |
| 35 | 16372926151535 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1063563034314 |
| 36 | 16372926151787 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1063563035714 |
| 37 | 16370405150617 | 工业设计 | 1063563036514 |
| 38 | 16370724152207 | 工业设计 | 1063563037414 |
| 39 | 16372926151290 | 工业设计 | 1063563038814 |
| 40 | 16372330152237 | 环境科学 | 1063563039114 |
| 41 | 16372501151625 | 环境科学 | 1063563040514 |
| 42 | 16370829150755 | 会计学 | 1063563041414 |
| 43 | 16372901152127 | 会计学 | 1063563042814 |
| 44 | 16370828151533 | 农林经济管理 | 1063563043114 |
| 45 | 16372925153026 | 农林经济管理 | 1063563044514 |
| 46 | 16370724151918 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1063563045914 |
| 47 | 16370783155002 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1063563046214 |
| 48 | 16370829150092 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1063563047614 |
| 49 | 16370923150204 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1063563048014 |
| 50 | 16372502170315 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1063563049314 |
| 51 | 16372525151000 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1063563050214 |
| 52 | 16370911150205 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1063563051614 |
| 53 | 16371326151022 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1063563052014 |
| 54 | 16371424150647 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1063563053314 |
| 55 | 16372523150273 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1063563054714 |
| 56 | 16372926150141 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1063563599014 |
| 57 | 16371427150690 | 生物工程 | 1063563598614 |
| 58 | 16372924151144 | 生物工程 | 1063563597214 |
| 59 | 16370703150467 | 生物技术 | 1063563596914 |
| 60 | 16371203150605 | 生物技术 | 1063563595514 |
| 61 | 16370102170027 | 食品营养与检验教育 | 1063563594114 |
| 62 | 16371423150339 | 食品营养与检验教育 | 1063563593814 |
| 63 | 16372330150890 | 食品营养与检验教育 | 1063563592414 |
| 64 | 16370681150296 | 食品质量与安全 | 1063563591514 |
| 65 | 16372523152790 | 食品质量与安全 | 1063563590714 |
| 66 | 16370206150017 | 市场营销 | 1063563589814 |
| 67 | 16370812150756 | 市场营销 | 1063563588414 |
| 68 | 16370284150839 | 物流管理 | 1063563587514 |
| 69 | 16370681151556 | 物流管理 | 1063563586714 |
| 70 | 16371311152059 | 物流管理 | 1063563585314 |
| 71 | 16372501153466 | 物流管理 | 1063563584014 |
| 72 | 16372925155188 | 物流管理 | 1063563583614 |
| 73 | 16370683152110 | 信息与计算科学 | 1063563582214 |
| 74 | 16371324152581 | 信息与计算科学 | 1063563581914 |
| 75 | 16372524150554 | 信息与计算科学 | 1063563580514 |
| 76 | 16370883151853 | 制药工程 | 1063563579614 |
| 77 | 16370982150041 | 制药工程 | 1063563578214 |
| 78 | 16371102152604 | 制药工程 | 1063563577914 |
| 79 | 16370685110201 | 公共事业管理 | 1063563622714 |
| 80 | 16371424110506 | 公共事业管理 | 1063563621314 |
| 81 | 16371424110141 | 会计学 | 1063563620014 |
| 82 | 16372901110324 | 会计学 | 1063563619514 |
| 83 | 16370704110198 | 社会工作 | 1063563618714 |
| 84 | 16370782110895 | 社会工作 | 1063563617314 |
| 85 | 16371081110515 | 社会工作 | 1063563616014 |
| 86 | 16371311110129 | 社会工作 | 1063563615614 |
| 87 | 16370306110226 | 英语 | 1063563614214 |
| 88 | 16370830111432 | 英语 | 1063563613914 |
| 89 | 16371482110043 | 英语 | 1063563612514 |
| 90 | 16372502130622 | 英语 | 1063563611114 |
| 91 | 16372925110361 | 英语 | 1063563610814 |
| 92 | 16370602111079 | 政治学与行政学 | 1063563609914 |
| 93 | 16372929110103 | 政治学与行政学 | 1063563608514 |
| 注:为防止考生信息泄露,我校只提供考生号查询;我校录取通知书均使用EMS快递邮寄,查询网址为http://www.ems.com.cn/mailtracking/you_jian_cha_xun.html。 | |||

黑龙江八一农垦大学招生办
2016年7月31日
最后更新 (2016-07-31 08:23)




