我校2016年广西录取新生名单 | |||
序号 | 考生号 | 录取专业 | 邮寄单号 |
1 | 16450201155563 | 草业科学 | 1063563607114 |
2 | 16451101150983 | 草业科学 | 1063563624414 |
3 | 16450101156332 | 动物药学 | 1063563625814 |
4 | 16451022150018 | 动物药学 | 1063563626114 |
5 | 16450501151327 | 动物医学 | 1063563627514 |
6 | 16450801151074 | 动物医学 | 1063563628914 |
7 | 16450126151717 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1063563629214 |
8 | 16450126152729 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1063563630114 |
9 | 16450126152954 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1063563631514 |
10 | 16450223150037 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1063563632914 |
11 | 16450422152290 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1063563633214 |
12 | 16450481151770 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1063563634614 |
13 | 16450881154706 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1063563635014 |
14 | 16451001150954 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1063563636314 |
15 | 16451123150755 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1063563637714 |
16 | 16451301154564 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1063563638514 |
17 | 16450324151475 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1063563639414 |
18 | 16450881152793 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1063563640314 |
19 | 16450921152668 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1063563641714 |
20 | 16450923151901 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1063563642514 |
21 | 16451001150546 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1063563643414 |
22 | 16450126152738 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1063563644814 |
23 | 16450621150432 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1063563645114 |
24 | 16450701151566 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1063563646514 |
25 | 16450921150895 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1063563647914 |
26 | 16450921152563 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1063563648214 |
27 | 16451123150638 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1063563649614 |
28 | 16451301153101 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1063563650514 |
29 | 16451423150136 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1063563651914 |
30 | 16450422151392 | 工业设计 | 1063563652214 |
31 | 16450801154604 | 工业设计 | 1063563653614 |
32 | 16450201154600 | 公共事业管理 | 1063563654014 |
33 | 16450601150627 | 公共事业管理 | 1063563655314 |
34 | 16450126152628 | 国际经济与贸易 | 1063563656714 |
35 | 16451101150039 | 国际经济与贸易 | 1063563657514 |
36 | 16450801154906 | 计算机科学与技术 | 1063563658414 |
37 | 16450901154239 | 计算机科学与技术 | 1063563659814 |
38 | 16450222150790 | 农林经济管理 | 1063563660714 |
39 | 16451101151869 | 农林经济管理 | 1063563661514 |
40 | 16450101153934 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1063563662414 |
41 | 16450101159830 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1063563663814 |
42 | 16450126152761 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1063563664114 |
43 | 16450221150115 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1063563665514 |
44 | 16450601150736 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1063563666914 |
45 | 16450801152245 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1063563667214 |
46 | 16450801159218 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1063563668614 |
47 | 16451001151289 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1063563669014 |
48 | 16451122150444 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1063563670914 |
49 | 16451301154908 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1063563671214 |
50 | 16450324150611 | 生物工程 | 1063563672614 |
51 | 16450701154698 | 生物工程 | 1063563673014 |
52 | 16450501152977 | 食品科学与工程 | 1063563674314 |
53 | 16450881154439 | 食品科学与工程 | 1063563675714 |
54 | 16450101159092 | 物流管理 | 1063563676514 |
55 | 16450327150210 | 物流管理 | 1063563677414 |
56 | 16450923150891 | 物流管理 | 1063563679114 |
57 | 16450126152625 | 园林 | 1063563600614 |
58 | 16450801156347 | 园林 | 1063563601014 |
59 | 16450423150277 | 制药工程 | 1063563602314 |
60 | 16450701151572 | 制药工程 | 1063563603714 |
61 | 16450127111539 | 公共事业管理 | 1063563604514 |
62 | 16450423110073 | 公共事业管理 | 1063563605414 |
63 | 16450501110343 | 公共事业管理 | 1063563606814 |
64 | 16450481110799 | 会计学 | 1063563057814 |
65 | 16450481110963 | 会计学 | 1063563056414 |
66 | 16450422110610 | 人力资源管理 | 1063563055514 |
67 | 16450881110375 | 人力资源管理 | 1063563058114 |
68 | 16450881110610 | 人力资源管理 | 1063563059514 |
69 | 16450101115923 | 市场营销 | 1063563060414 |
70 | 16450201110853 | 市场营销 | 1063563061814 |
注:为防止考生信息泄露,我校只提供考生号查询;我校录取通知书均使用EMS快递邮寄,查询网址为http://www.ems.com.cn/mailtracking/you_jian_cha_xun.html。 | |||
黑龙江八一农垦大学招生办
2016年7月31日
最后更新 (2016-07-31 08:31)