我校2016年辽宁省录取新生名单 | |||
序号 | 考生号 | 录取专业 | 邮寄单号 |
1 | 16210282152205 | 包装工程 | 1064245525612 |
2 | 16211303150316 | 包装工程 | 1064245524212 |
3 | 16210624150757 | 财务管理 | 1064245523912 |
4 | 16211223150199 | 财务管理 | 1064245663112 |
5 | 16210304150693 | 动物科学 | 1064245664512 |
6 | 16210404150048 | 动物科学 | 1064245665912 |
7 | 16210203150033 | 动物医学 | 1064245666212 |
8 | 16210881150061 | 动物医学 | 1064245667612 |
9 | 16211282151415 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1064245668012 |
10 | 16211381150001 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1064245669312 |
11 | 16211381150937 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1064245670212 |
12 | 16210113150659 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1064245671612 |
13 | 16210203150669 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1064245672012 |
14 | 16210204150434 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1064245673312 |
15 | 16210281151095 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1064245674712 |
16 | 16210726150825 | 工学08-Ⅰ(电气类、电子信息类) | 1064245675512 |
17 | 16210202150951 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1064245676412 |
18 | 16210682150494 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1064245677812 |
19 | 16210881151124 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1064245678112 |
20 | 16210911152244 | 工学08-Ⅱ(土木类、水利类) | 1064245679512 |
21 | 16210701150616 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1064245680412 |
22 | 16211282151454 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1064245681812 |
23 | 16211381150553 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1064245682112 |
24 | 16210303150394 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1064245683512 |
25 | 16211102152163 | 工学08-Ⅲ(机械类、交通运输类) | 1064245684912 |
26 | 16210304150684 | 工业设计 | 1064245685212 |
27 | 16210881151162 | 工业设计 | 1064245686612 |
28 | 16210911151061 | 国际经济与贸易 | 1064245687012 |
29 | 16211103151187 | 国际经济与贸易 | 1064245688312 |
30 | 16210921150497 | 环境科学 | 1064245689712 |
31 | 16211302150993 | 环境科学 | 1064245690612 |
32 | 16210882150940 | 会计学 | 1064245691012 |
33 | 16211324151029 | 会计学 | 1064245692312 |
34 | 16210782151017 | 计算机科学与技术 | 1064245693712 |
35 | 16211102150133 | 计算机科学与技术 | 1064245694512 |
36 | 16211121150775 | 计算机科学与技术 | 1064245695412 |
37 | 16210203150677 | 粮食工程 | 1064245696812 |
38 | 16211103151376 | 粮食工程 | 1064245697112 |
39 | 16211324150336 | 农林经济管理 | 1064245698512 |
40 | 16211382150647 | 农林经济管理 | 1064245699912 |
41 | 16210726150546 | 农林经济管理 | 1064245700512 |
42 | 16210105152105 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1064245701912 |
43 | 16210211151186 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1064245702212 |
44 | 16210283152428 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1064245703612 |
45 | 16210681151806 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1064245704012 |
46 | 16210782150230 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1064245705312 |
47 | 16211081150208 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1064245706712 |
48 | 16211402150868 | 农学09(植物生产类、自然保护与环境生态类) | 1064245707512 |
49 | 16210403150297 | 生物技术 | 1064245708412 |
50 | 16210681151467 | 生物技术 | 1064245709812 |
51 | 16210521150931 | 生物科学 | 1064245710712 |
52 | 16210921151267 | 生物科学 | 1064245711512 |
53 | 16211122150762 | 生物科学 | 1064245712412 |
54 | 16210921153449 | 食品科学与工程 | 1064245713812 |
55 | 16211221150654 | 食品科学与工程 | 1064245714112 |
56 | 16211003150105 | 食品质量与安全 | 1064245715512 |
57 | 16211204150116 | 食品质量与安全 | 1064245716912 |
58 | 16210381150233 | 市场营销 | 1064245717212 |
59 | 16210701152234 | 市场营销 | 1064245718612 |
60 | 16210311150223 | 物流管理 | 1064245719012 |
61 | 16211223150185 | 物流管理 | 1064245720912 |
62 | 16210411150243 | 信息与计算科学 | 1064245721212 |
63 | 16211081150419 | 信息与计算科学 | 1064245722612 |
64 | 16210204150894 | 制药工程 | 1064245723012 |
65 | 16211122150372 | 制药工程 | 1064245724312 |
66 | 16210681110642 | 财务管理 | 1064245725712 |
67 | 16210701110165 | 财务管理 | 1064245726512 |
68 | 16210727110009 | 公共事业管理 | 1064245727412 |
69 | 16211324110214 | 公共事业管理 | 1064245728812 |
70 | 16210124110099 | 国际经济与贸易 | 1064245729112 |
71 | 16211481110061 | 国际经济与贸易 | 1064245730512 |
72 | 16211102110702 | 英语 | 1064245731412 |
73 | 16211302110459 | 英语 | 1064245732812 |
74 | 16210281111232 | 政治学与行政学 | 1064245733112 |
75 | 16211402110326 | 政治学与行政学 | 1064245734512 |
注:为防止考生信息泄露,我校只提供考生号查询;我校录取通知书均使用EMS快递邮寄,查询网址为http://www.ems.com.cn/mailtracking/you_jian_cha_xun.html。 | |||
黑龙江八一农垦大学招生办
2016年8月3日
最后更新 (2016-08-05 15:45)