省市区 | 考生号 | 录取专业 | 邮政EMS单号 |
黑龙江 | 17230122051258 | 飞行技术 | 1023998352125 |
黑龙江 | 17230127050123 | 飞行技术 | 1023998372525 |
黑龙江 | 17232601050428 | 飞行技术 | 1023998405925 |
黑龙江 | 17232332050584 | 飞行技术 | 1023998409325 |
黑龙江 | 17230224050276 | 飞行技术 | 1023998413325 |
黑龙江 | 17231000052204 | 飞行技术 | 1023998417825 |
黑龙江 | 17230521050081 | 飞行技术 | 1023998418125 |
黑龙江 | 17232301051654 | 飞行技术 | 1023998425225 |
黑龙江 | 17230132050242 | 飞行技术 | 1023998433725 |
黑龙江 | 17230322050639 | 飞行技术 | 1023998438525 |
黑龙江 | 17230202050006 | 飞行技术 | 1023998442525 |
黑龙江 | 17231025050529 | 飞行技术 | 1023998487525 |
黑龙江 | 17230102010826 | 飞行技术 | 1023998493825 |
黑龙江 | 17230601010377 | 飞行技术 | 1023998494125 |
内蒙古 | 17150203150649 | 飞行技术 | 1023998488425 |
内蒙古 | 17150403150957 | 飞行技术 | 1023998489825 |
内蒙古 | 17152102150477 | 飞行技术 | 1023998490725 |
内蒙古 | 17152601154471 | 飞行技术 | 1023998491525 |
内蒙古 | 17152626150453 | 飞行技术 | 1023998492425 |
内蒙古 | 17150203110925 | 飞行技术 | 1023998400525 |
最后更新 (2017-07-25 15:03)