我校2017年广西录取新生名单
来源:招生处发布时间:2017-07-29浏览次数:183
| 我校2017年广西录取新生名单 |
| 序号 | 考生号 | 录取专业 | 邮政EMS单号 |
| 1 | 17450201156006 | 草业科学 | 1023998267625 |
| 2 | 17450721150705 | 草业科学 | 1023998268025 |
| 3 | 17451101151611 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1023998269325 |
| 4 | 17450801152087 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1023998270225 |
| 5 | 17450924150662 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1023998271625 |
| 6 | 17450802151712 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1023998273325 |
| 7 | 17450223150622 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1023998272025 |
| 8 | 17450325150180 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1023998274725 |
| 9 | 17451226150799 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1023998275525 |
| 10 | 17450126153027 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1023998258825 |
| 11 | 17450422152444 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1023998259125 |
| 12 | 17450222150119 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 1023998260525 |
| 13 | 17450801158706 | 动物药学 | 1023998261425 |
| 14 | 17450101152195 | 动物药学 | 1023998262825 |
| 15 | 17450801158492 | 动物医学 | 1023998263125 |
| 16 | 17450901153906 | 动物医学 | 1023998264525 |
| 17 | 17450981151528 | 工业设计 | 1023998265925 |
| 18 | 17450802150588 | 工业设计 | 1023998266225 |
| 19 | 17450125150113 | 公共事业管理 | 1023998248625 |
| 20 | 17451301150952 | 公共事业管理 | 1023998249025 |
| 21 | 17450801153306 | 国际经济与贸易 | 1023998250925 |
| 22 | 17450722152129 | 国际经济与贸易 | 1023998251225 |
| 23 | 17450881154604 | 计算机科学与技术 | 1023998252625 |
| 24 | 17451301151469 | 计算机科学与技术 | 1023998253025 |
| 25 | 17450923152130 | 交通运输类(工学08-Ⅲ) | 1023998254325 |
| 26 | 17450122151459 | 交通运输类(工学08-Ⅲ) | 1023998255725 |
| 27 | 17450821152070 | 交通运输类(工学08-Ⅲ) | 1023998256525 |
| 28 | 17451301153386 | 交通运输类(工学08-Ⅲ) | 1023998257425 |
| 29 | 17450721151286 | 交通运输类(工学08-Ⅲ) | 1023998243825 |
| 30 | 17450322150816 | 交通运输类(工学08-Ⅲ) | 1023998244125 |
| 31 | 17450701154192 | 交通运输类(工学08-Ⅲ) | 1023998245525 |
| 32 | 17450881153256 | 交通运输类(工学08-Ⅲ) | 1023998246925 |
| 33 | 17450421151310 | 农林经济管理 | 1023998247225 |
| 34 | 17450225150372 | 农林经济管理 | 1023998332825 |
| 35 | 17450802151726 | 生物工程 | 1023998333125 |
| 36 | 17450423150101 | 生物工程 | 1023998239825 |
| 37 | 17451301153432 | 食品科学与工程 | 1023998240725 |
| 38 | 17450501152135 | 食品科学与工程 | 1023998241525 |
| 39 | 17450921151222 | 水利类(工学08-Ⅱ) | 1023998242425 |
| 40 | 17451001150989 | 水利类(工学08-Ⅱ) | 1023998235325 |
| 41 | 17451281151423 | 水利类(工学08-Ⅱ) | 1023998236725 |
| 42 | 17451226150746 | 水利类(工学08-Ⅱ) | 1023998237525 |
| 43 | 17450801151937 | 水利类(工学08-Ⅱ) | 1023998238425 |
| 44 | 17450126151756 | 物流管理 | 1023998224825 |
| 45 | 17450126153015 | 物流管理 | 1023998225125 |
| 46 | 17450126152424 | 物流管理 | 1023998226525 |
| 47 | 17450701152491 | 园林 | 1023998227925 |
| 48 | 17451201151760 | 园林 | 1023998228225 |
| 49 | 17450126152963 | 制药工程 | 1023998229625 |
| 50 | 17451101151547 | 制药工程 | 1023998230525 |
| 51 | 17450421151363 | 自然保护与环境生态类(农学09) | 1023998231925 |
| 52 | 17450201152779 | 自然保护与环境生态类(农学09) | 1023998232225 |
| 53 | 17450331150430 | 自然保护与环境生态类(农学09) | 1023998233625 |
| 54 | 17450721151783 | 自然保护与环境生态类(农学09) | 1023998234025 |
| 55 | 17451025150647 | 自然保护与环境生态类(农学09) | 1023998218525 |
| 56 | 17450201154986 | 自然保护与环境生态类(农学09) | 1023998217725 |
| 57 | 17450201155876 | 自然保护与环境生态类(农学09) | 1023998216325 |
| 58 | 17450122151460 | 自然保护与环境生态类(农学09) | 1023998215025 |
| 59 | 17450201153406 | 自然保护与环境生态类(农学09) | 1023998214625 |
| 60 | 17450223150618 | 自然保护与环境生态类(农学09) | 1023998213225 |
| 61 | 17450401110257 | 公共事业管理 | 1023998212925 |
| 62 | 17450401110055 | 公共事业管理 | 1023998211525 |
| 63 | 17450122110096 | 公共事业管理 | 1023998210125 |
| 64 | 17450201112427 | 会计学 | 1023998209225 |
| 65 | 17450301110429 | 会计学 | 1023998208925 |
| 66 | 17450901113000 | 人力资源管理 | 1023998207525 |
| 67 | 17451001110500 | 人力资源管理 | 1023998206125 |
| 68 | 17450521110353 | 人力资源管理 | 1023998205825 |
| 69 | 17450122110388 | 市场营销 | 1023998204425 |
| 70 | 17450401110894 | 市场营销 | 1023998203525 |
