我校2017年云南省录取新生名单
来源:招生处发布时间:2017-07-29浏览次数:128
| 我校2017年云南省录取新生名单 |
| 序号 | 考生号 | 录取专业 | 邮政EMS单号 |
| 1 | 17532527150425 | 草业科学 | 1024753855225 |
| 2 | 17532401151510 | 草业科学 | 1024753856625 |
| 3 | 17532224153969 | 动物科学 | 1024753857025 |
| 4 | 17532427150198 | 动物科学 | 1024753858325 |
| 5 | 17530123150454 | 动物医学 | 1024753859725 |
| 6 | 17530103151138 | 动物医学 | 1024753860625 |
| 7 | 17532721151093 | 会计学 | 1024753861025 |
| 8 | 17530125151177 | 会计学 | 1024753862325 |
| 9 | 17530102151225 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1024753863725 |
| 10 | 17532225152109 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1024753864525 |
| 11 | 17532524150632 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1024753865425 |
| 12 | 17532228153742 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1024753866825 |
| 13 | 17532428150424 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1024753867125 |
| 14 | 17532224156129 | 粮食工程 | 1024753868525 |
| 15 | 17532127150250 | 粮食工程 | 1024753869925 |
| 16 | 17532422150764 | 农林经济管理 | 1024753870825 |
| 17 | 17533222150777 | 农林经济管理 | 1024753871125 |
| 18 | 17532225151956 | 生物技术 | 1024753872525 |
| 19 | 17532126151046 | 生物技术 | 1024753873925 |
| 20 | 17532901150095 | 园林 | 1024753874225 |
| 21 | 17530102151851 | 园林 | 1024753875625 |
| 22 | 17530111150406 | 植物生产类(农学09) | 1024753876025 |
| 23 | 17532428150066 | 植物生产类(农学09) | 1024753877325 |
| 24 | 17530128150927 | 制药工程 | 1024753878725 |
| 25 | 17532923152149 | 制药工程 | 1024753879525 |
| 26 | 17532923110141 | 财务管理 | 1024753880025 |
| 27 | 17530125110491 | 财务管理 | 1024753881325 |
| 28 | 17533125110089 | 公共事业管理 | 1024753882725 |
| 29 | 17532428110061 | 公共事业管理 | 1024753883525 |
| 30 | 17532526111253 | 会计学 | 1024753884425 |
| 31 | 17532228110089 | 会计学 | 1024753885825 |
| 32 | 17532101113611 | 人力资源管理 | 1024753886125 |
| 33 | 17533125110313 | 人力资源管理 | 1024753887525 |
| 34 | 17532501110182 | 英语 | 1024753888925 |
| 35 | 17533522110264 | 英语 | 1024753889225 |
