| 我校2017年辽宁省录取新生名单 | |||
| 序号 | 考生号 | 录取专业 | 邮政EMS单号 |
| 1 | 17211321151894 | 包装工程 | 1024754015925 |
| 2 | 17211382150437 | 包装工程 | 1024753495825 |
| 3 | 17211103151200 | 财务管理 | 1024754018025 |
| 4 | 17210701152485 | 财务管理 | 1024754019325 |
| 5 | 17210882151436 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1024754020225 |
| 6 | 17210321150603 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1024754021625 |
| 7 | 17210103150993 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1024754022025 |
| 8 | 17211322151698 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1024754023325 |
| 9 | 17210681150979 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1024754024725 |
| 10 | 17210283150290 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1024754025525 |
| 11 | 17210404150331 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1024754026425 |
| 12 | 17210902150416 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1024754027825 |
| 13 | 17211321151898 | 动物科学 | 1024754028125 |
| 14 | 17211281150338 | 动物科学 | 1024754029525 |
| 15 | 17210882150352 | 动物医学 | 1024754030425 |
| 16 | 17211481151065 | 动物医学 | 1024754031825 |
| 17 | 17210881150283 | 工业设计 | 1024754032125 |
| 18 | 17210423150683 | 工业设计 | 1024754033525 |
| 19 | 17210602150583 | 国际经济与贸易 | 1024754034925 |
| 20 | 17211322151008 | 国际经济与贸易 | 1024754035225 |
| 21 | 17211224152457 | 环境科学 | 1024754036625 |
| 22 | 17211121150102 | 环境科学 | 1024754037025 |
| 23 | 17211322151342 | 会计学 | 1024754038325 |
| 24 | 17211324151077 | 会计学 | 1024754039725 |
| 25 | 17211402152072 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1024754040625 |
| 26 | 17210801150263 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1024754041025 |
| 27 | 17210203150390 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1024754042325 |
| 28 | 17211122150791 | 计算机科学与技术 | 1024754043725 |
| 29 | 17210701151181 | 计算机科学与技术 | 1024754044525 |
| 30 | 17211481151038 | 计算机科学与技术 | 1024754046825 |
| 31 | 17210213152249 | 粮食工程 | 1024754900825 |
| 32 | 17210323150312 | 粮食工程 | 1024754899125 |
| 33 | 17211224152400 | 农林经济管理 | 1024754898825 |
| 34 | 17211103151303 | 农林经济管理 | 1024754897425 |
| 35 | 17210204150179 | 农林经济管理 | 1024754896525 |
| 36 | 17211403150085 | 生物技术 | 1024754895725 |
| 37 | 17210403150953 | 生物技术 | 1024754894325 |
| 38 | 17210882151461 | 生物科学 | 1024754893025 |
| 39 | 17210522150123 | 生物科学 | 1024754892625 |
| 40 | 17210681150144 | 生物科学 | 1024754891225 |
| 41 | 17210882150657 | 食品科学与工程 | 1024754890925 |
| 42 | 17210404150200 | 食品科学与工程 | 1024754889025 |
| 43 | 17211011150516 | 食品质量与安全 | 1024754888625 |
| 44 | 17210303150197 | 食品质量与安全 | 1024754887225 |
| 45 | 17210804151281 | 市场营销 | 1024754886925 |
| 46 | 17210882151497 | 市场营销 | 1024754885525 |
| 47 | 17210281151567 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1024754884125 |
| 48 | 17210283152024 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1024754883825 |
| 49 | 17211224151936 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1024754882425 |
| 50 | 17211421151224 | 物流管理 | 1024754881525 |
| 51 | 17210801150040 | 物流管理 | 1024754880725 |
| 52 | 17211102150175 | 信息与计算科学 | 1024754879825 |
| 53 | 17210701150531 | 信息与计算科学 | 1024754878425 |
| 54 | 17211224152667 | 制药工程 | 1024754877525 |
| 55 | 17210102151345 | 制药工程 | 1024754876725 |
| 56 | 17211324150282 | 自然保护与环境生态类(农学09) | 1024754875325 |
| 57 | 17210921151047 | 自然保护与环境生态类(农学09) | 1024754874025 |
| 58 | 17211122150262 | 自然保护与环境生态类(农学09) | 1024754873625 |
| 59 | 17210801150853 | 自然保护与环境生态类(农学09) | 1024754872225 |
| 60 | 17210304150264 | 自然保护与环境生态类(农学09) | 1024754871925 |
| 61 | 17210922150381 | 自然保护与环境生态类(农学09) | 1024754870525 |
| 62 | 17211224152352 | 自然保护与环境生态类(农学09) | 1024754869625 |
| 63 | 17210103151723 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1024754658025 |
| 64 | 17210213150909 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 1024754657625 |
| 65 | 17210921150411 | 机械类(工学08-Ⅲ) | 1024754656225 |
| 66 | 17210682110009 | 财务管理 | 1024754655925 |
| 67 | 17210882110173 | 财务管理 | 1024754654525 |
| 68 | 17211102110543 | 公共事业管理 | 1024754653125 |
| 69 | 17211421110612 | 公共事业管理 | 1024754652825 |
| 70 | 17210203110441 | 国际经济与贸易 | 1024754651425 |
| 71 | 17210782110057 | 国际经济与贸易 | 1024754650525 |
| 72 | 17211122110202 | 英语 | 1024754649125 |
| 73 | 17211122110252 | 英语 | 1024754648825 |
| 74 | 17210213110855 | 政治学与行政学 | 1024754647425 |
| 75 | 17211382110143 | 政治学与行政学 | 1024754646525 |

最后更新 (2017-08-06 09:55)




