我校2018年专升本批次录取通知书今日已通过邮政特快转递(EMS)全部发送,各位新生可通过考生号检索邮寄单号并查询邮寄进度,EMS查询网址为http://www.ems.com.cn/。
注:序号1-40,分考生邮寄,各考生邮寄单号不同。
序号41-335,按专科院校打包邮寄,同一专科院校的邮寄单号相同。
序号 | 考生号 | 录取专业 | 专科院校名称 | ems邮寄单号 |
1 | 18230611190065 | 食品科学与工程 | 大庆医学高等专科学校 | 1012523100827 |
2 | 18230601190147 | 市场营销 | 大庆职业学院 | 1012523103927 |
3 | 18230601190332 | 市场营销 | 大庆职业学院 | 1012523106027 |
4 | 18230601290001 | 市场营销 | 大庆职业学院 | 1012523105627 |
5 | 18230110191778 | 通信工程 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 1012523228627 |
6 | 18234011190005 | 食品科学与工程 | 哈尔滨理工大学荣成学院 | 1012523098827 |
7 | 18234011190027 | 食品科学与工程 | 哈尔滨理工大学荣成学院 | 1012523097427 |
8 | 18234011190070 | 食品科学与工程 | 哈尔滨理工大学荣成学院 | 1012523095727 |
9 | 18234011190086 | 食品科学与工程 | 哈尔滨理工大学荣成学院 | 1012523096527 |
10 | 18230110191799 | 通信工程 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 1012523225527 |
11 | 18230110190939 | 通信工程 | 哈尔滨信息工程学院 | 1012523224127 |
12 | 18230101193027 | 会计学 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 1012523121527 |
13 | 18230101192528 | 会计学 | 哈尔滨远东理工学院 | 1012523120127 |
14 | 18230101192935 | 会计学 | 哈尔滨远东理工学院 | 1012523119227 |
15 | 18230101192112 | 市场营销 | 哈尔滨远东理工学院 | 1012523155527 |
16 | 18230101192678 | 市场营销 | 哈尔滨远东理工学院 | 1012523154127 |
17 | 18230101192804 | 市场营销 | 哈尔滨远东理工学院 | 1012523153827 |
18 | 18230301190171 | 会计学 | 黑龙江工业学院 | 1012523113527 |
19 | 18230301190057 | 市场营销 | 黑龙江工业学院 | 1012523148427 |
20 | 18230301190103 | 市场营销 | 黑龙江工业学院 | 1012523147527 |
21 | 18230310190053 | 通信工程 | 黑龙江工业学院 | 1012523219827 |
22 | 18230310190176 | 通信工程 | 黑龙江工业学院 | 1012523216727 |
23 | 18230111190383 | 食品科学与工程 | 黑龙江护理高等专科学校 | 1012523093027 |
24 | 18230101190447 | 会计学 | 黑龙江科技大学(嵩山校区) | 1012523112727 |
25 | 18230101192877 | 市场营销 | 黑龙江科技大学(嵩山校区) | 1012523144027 |
26 | 18230101193000 | 市场营销 | 黑龙江科技大学(嵩山校区) | 1012523143627 |
27 | 18230101191260 | 会计学 | 黑龙江粮食职业学院 | 1012523111327 |
28 | 18230101192551 | 会计学 | 黑龙江粮食职业学院 | 1012523108727 |
29 | 18230111190046 | 食品科学与工程 | 黑龙江粮食职业学院 | 1012523092627 |
30 | 18231014190022 | 农学 | 黑龙江林业职业技术学院 | 1012523011827 |
31 | 18231014190023 | 农学 | 黑龙江林业职业技术学院 | 1012523010427 |
32 | 18231014190050 | 园艺 | 黑龙江林业职业技术学院 | 1012523267027 |
33 | 18230801190065 | 市场营销 | 黑龙江能源职业学院 | 1012523141927 |
34 | 18231001190006 | 会计学 | 黑龙江商业职业学院 | 1012523022327 |
35 | 18231001190065 | 会计学 | 黑龙江商业职业学院 | 1012523027127 |
36 | 18231001190207 | 会计学 | 黑龙江商业职业学院 | 1012523021027 |
37 | 18231001190469 | 会计学 | 黑龙江商业职业学院 | 1012523020627 |
38 | 18231001190531 | 会计学 | 黑龙江商业职业学院 | 1012523019727 |
39 | 18230201190016 | 市场营销 | 齐齐哈尔工程学院 | 1012523173127 |
40 | 18230401190026 | 会计学 | 伊春职业学院 | 1012523024527 |
41 | 18230115190005 | 动物科学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
42 | 18230115190089 | 动物科学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
43 | 18230115190114 | 动物科学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
44 | 18230115190129 | 动物科学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
45 | 18230115190166 | 动物科学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
46 | 18230115190174 | 动物科学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
47 | 18230115190216 | 动物科学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
48 | 18230115190009 | 动物医学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
49 | 18230115190014 | 动物医学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
50 | 18230115190033 | 动物医学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
51 | 18230115190037 | 动物医学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
52 | 18230115190067 | 动物医学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
53 | 18230115190097 | 动物医学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
54 | 18230115190132 | 动物医学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
55 | 18230115190200 | 动物医学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
56 | 18230115190212 | 动物医学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
57 | 18230101190372 | 会计学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
58 | 18230101190488 | 会计学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
59 | 18230101190560 | 会计学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
60 | 18230101190597 | 会计学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
61 | 18230101191207 | 会计学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
62 | 18230101191774 | 会计学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
63 | 18230101191863 | 会计学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
64 | 18230101191957 | 会计学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
65 | 18230114190039 | 农学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
66 | 18230114190041 | 农学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
67 | 18230114190127 | 农学 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
68 | 18230111190153 | 食品科学与工程 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
69 | 18230111190259 | 食品科学与工程 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
70 | 18230101190412 | 市场营销 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
71 | 18230101190611 | 市场营销 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
72 | 18230101190768 | 市场营销 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
73 | 18230101192030 | 市场营销 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
74 | 18230101192513 | 市场营销 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
75 | 18230101192609 | 市场营销 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
76 | 18230101193062 | 市场营销 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
77 | 18230101193327 | 市场营销 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
78 | 18230110190327 | 通信工程 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
79 | 18230110190338 | 通信工程 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
80 | 18230110190710 | 通信工程 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
81 | 18230110190961 | 通信工程 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
82 | 18230110191674 | 通信工程 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
83 | 18230110191703 | 通信工程 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
84 | 18230110191738 | 通信工程 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
85 | 18230110192185 | 通信工程 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
86 | 18230114190091 | 园艺 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
87 | 18230114190140 | 园艺 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
88 | 18230114190159 | 园艺 | 黑龙江职业学院 | 1012523236527 |
89 | 18230115190047 | 动物科学 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
90 | 18230115190092 | 动物科学 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
91 | 18230115190170 | 动物科学 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
92 | 18230115190177 | 动物科学 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
93 | 18230115190204 | 动物科学 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
94 | 18230115190217 | 动物科学 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
95 | 18230115190024 | 动物医学 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
96 | 18230115190066 | 动物医学 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
97 | 18230115190085 | 动物医学 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
98 | 18230115190111 | 动物医学 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
99 | 18230115190141 | 动物医学 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
100 | 18230115190193 | 动物医学 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
101 | 18230115190201 | 动物医学 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
102 | 18230115190220 | 动物医学 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
103 | 18230101191785 | 会计学 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
104 | 18230101192922 | 会计学 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
105 | 18230101193447 | 会计学 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
106 | 18230114190023 | 农学 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
107 | 18230114190136 | 农学 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
108 | 18230114190167 | 农学 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
109 | 18230114190171 | 农学 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
110 | 18230114190173 | 农学 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
111 | 18230111190074 | 食品科学与工程 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
112 | 18230111190107 | 食品科学与工程 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
113 | 18230111190129 | 食品科学与工程 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
114 | 18230101192192 | 市场营销 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
115 | 18230110190736 | 通信工程 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
116 | 18230110191165 | 通信工程 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
117 | 18230110191172 | 通信工程 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
118 | 18230110191403 | 通信工程 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
119 | 18230110191440 | 通信工程 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
120 | 18230110191759 | 通信工程 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
121 | 18230110191811 | 通信工程 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
122 | 18230110192098 | 通信工程 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
123 | 18230110192536 | 通信工程 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
124 | 18230114190017 | 园艺 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
125 | 18230114190033 | 园艺 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
126 | 18230114190145 | 园艺 | 黑龙江农业工程职业学院 | 1012523235727 |
127 | 18230115190004 | 动物科学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
128 | 18230115190007 | 动物科学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
129 | 18230115190044 | 动物科学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
130 | 18230115190046 | 动物科学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
131 | 18230115190086 | 动物科学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
132 | 18230115190101 | 动物科学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
133 | 18230115190109 | 动物科学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
134 | 18230115190120 | 动物科学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
135 | 18230115190158 | 动物科学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
136 | 18230115190167 | 动物科学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
137 | 18230115190011 | 动物医学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
138 | 18230115190022 | 动物医学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
139 | 18230115190064 | 动物医学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
140 | 18230115190080 | 动物医学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
141 | 18230115190090 | 动物医学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
142 | 18230115190122 | 动物医学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
143 | 18230115190182 | 动物医学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
144 | 18230101192953 | 会计学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
145 | 18230114190002 | 农学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
146 | 18230114190022 | 农学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
147 | 18230114190040 | 农学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
148 | 18230114190042 | 农学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
149 | 18230114190047 | 农学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
150 | 18230114190079 | 农学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
151 | 18230114190118 | 农学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
152 | 18230114190150 | 农学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
153 | 18230114190175 | 农学 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
154 | 18230111190036 | 食品科学与工程 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
155 | 18230111190318 | 食品科学与工程 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
156 | 18230101192164 | 市场营销 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
157 | 18230101192356 | 市场营销 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
158 | 18230101192556 | 市场营销 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
159 | 18230114190025 | 园艺 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
160 | 18230114190038 | 园艺 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
161 | 18230114190087 | 园艺 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
162 | 18230114190088 | 园艺 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
163 | 18230114190113 | 园艺 | 黑龙江生物科技职业学院 | 1012523254727 |
164 | 18230101190203 | 会计学 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
165 | 18230101190464 | 会计学 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
166 | 18230101190624 | 会计学 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
167 | 18230101190672 | 会计学 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
168 | 18230101190857 | 会计学 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
169 | 18230101191080 | 会计学 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
170 | 18230101191895 | 会计学 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
171 | 18230101192552 | 会计学 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
172 | 18230101192910 | 会计学 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
173 | 18230101193133 | 会计学 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
174 | 18230101193248 | 会计学 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
175 | 18230114190052 | 农学 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
176 | 18230114190122 | 农学 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
177 | 18230114190132 | 农学 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
178 | 18230114190176 | 农学 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
179 | 18230111190029 | 食品科学与工程 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
180 | 18230111190175 | 食品科学与工程 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
181 | 18230111190258 | 食品科学与工程 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
182 | 18230111190332 | 食品科学与工程 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
183 | 18230111190466 | 食品科学与工程 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
184 | 18230101190793 | 市场营销 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
185 | 18230101191303 | 市场营销 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
186 | 18230101191516 | 市场营销 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
187 | 18230101191616 | 市场营销 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
188 | 18230101192294 | 市场营销 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
189 | 18230114190013 | 园艺 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
190 | 18230114190029 | 园艺 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
191 | 18230114190144 | 园艺 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
192 | 18230114190170 | 园艺 | 黑龙江农垦职业学院 | 1012523308827 |
193 | 18231015190005 | 动物科学 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1012523233027 |
194 | 18231015190016 | 动物科学 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1012523233027 |
195 | 18231015190004 | 动物医学 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1012523233027 |
196 | 18231015190007 | 动物医学 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1012523233027 |
197 | 18231015190011 | 动物医学 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1012523233027 |
198 | 18231015190013 | 动物医学 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1012523233027 |
199 | 18231015190015 | 动物医学 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1012523233027 |
200 | 18231001190046 | 会计学 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1012523233027 |
201 | 18231001190317 | 会计学 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1012523233027 |
202 | 18231014190012 | 农学 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1012523233027 |
203 | 18231014190014 | 农学 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1012523233027 |
204 | 18231014190021 | 农学 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1012523233027 |
205 | 18231014190034 | 农学 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1012523233027 |
206 | 18231014190037 | 农学 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1012523233027 |
207 | 18231011190002 | 食品科学与工程 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1012523233027 |
208 | 18231014190001 | 园艺 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1012523233027 |
209 | 18231014190019 | 园艺 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1012523233027 |
210 | 18231014190035 | 园艺 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1012523233027 |
211 | 18231014190039 | 园艺 | 黑龙江农业经济职业学院 | 1012523233027 |
212 | 18230601190251 | 会计学 | 东北石油大学秦皇岛分校 | 1012523231227 |
213 | 18230601190003 | 市场营销 | 东北石油大学秦皇岛分校 | 1012523231227 |
214 | 18230601190004 | 市场营销 | 东北石油大学秦皇岛分校 | 1012523231227 |
215 | 18230601190089 | 市场营销 | 东北石油大学秦皇岛分校 | 1012523231227 |
216 | 18230601190338 | 市场营销 | 东北石油大学秦皇岛分校 | 1012523231227 |
217 | 18230601190399 | 市场营销 | 东北石油大学秦皇岛分校 | 1012523231227 |
218 | 18230601190414 | 市场营销 | 东北石油大学秦皇岛分校 | 1012523231227 |
219 | 18230601190440 | 市场营销 | 东北石油大学秦皇岛分校 | 1012523231227 |
220 | 18230601190445 | 市场营销 | 东北石油大学秦皇岛分校 | 1012523231227 |
221 | 18230610190008 | 通信工程 | 东北石油大学秦皇岛分校 | 1012523231227 |
222 | 18230610190068 | 通信工程 | 东北石油大学秦皇岛分校 | 1012523231227 |
223 | 18230610190148 | 通信工程 | 东北石油大学秦皇岛分校 | 1012523231227 |
224 | 18230610190248 | 通信工程 | 东北石油大学秦皇岛分校 | 1012523231227 |
225 | 18230610190338 | 通信工程 | 东北石油大学秦皇岛分校 | 1012523231227 |
226 | 18230610190415 | 通信工程 | 东北石油大学秦皇岛分校 | 1012523231227 |
227 | 18230610190419 | 通信工程 | 东北石油大学秦皇岛分校 | 1012523231227 |
228 | 18230610190485 | 通信工程 | 东北石油大学秦皇岛分校 | 1012523231227 |
229 | 18230610190557 | 通信工程 | 东北石油大学秦皇岛分校 | 1012523231227 |
230 | 18230610190592 | 通信工程 | 东北石油大学秦皇岛分校 | 1012523231227 |
231 | 18230115190001 | 动物科学 | 黑龙江民族职业学院 | 1012523310527 |
232 | 18230115190002 | 动物科学 | 黑龙江民族职业学院 | 1012523310527 |
233 | 18230115190036 | 动物科学 | 黑龙江民族职业学院 | 1012523310527 |
234 | 18230115190059 | 动物科学 | 黑龙江民族职业学院 | 1012523310527 |
235 | 18230115190117 | 动物科学 | 黑龙江民族职业学院 | 1012523310527 |
236 | 18230115190190 | 动物科学 | 黑龙江民族职业学院 | 1012523310527 |
237 | 18230115190105 | 动物医学 | 黑龙江民族职业学院 | 1012523310527 |
238 | 18230115190106 | 动物医学 | 黑龙江民族职业学院 | 1012523310527 |
239 | 18230115190146 | 动物医学 | 黑龙江民族职业学院 | 1012523310527 |
240 | 18230115190155 | 动物医学 | 黑龙江民族职业学院 | 1012523310527 |
241 | 18230115190198 | 动物医学 | 黑龙江民族职业学院 | 1012523310527 |
242 | 18230115190202 | 动物医学 | 黑龙江民族职业学院 | 1012523310527 |
243 | 18230115190223 | 动物医学 | 黑龙江民族职业学院 | 1012523310527 |
244 | 18230101193115 | 会计学 | 黑龙江民族职业学院 | 1012523310527 |
245 | 18230111190233 | 食品科学与工程 | 黑龙江民族职业学院 | 1012523310527 |
246 | 18230111190456 | 食品科学与工程 | 黑龙江民族职业学院 | 1012523310527 |
247 | 18230114190064 | 农学 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 1012523307427 |
248 | 18230114190109 | 农学 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 1012523307427 |
249 | 18230114190120 | 农学 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 1012523307427 |
250 | 18230101190940 | 市场营销 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 1012523307427 |
251 | 18230101191816 | 市场营销 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 1012523307427 |
252 | 18230110190052 | 通信工程 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 1012523307427 |
253 | 18230110192012 | 通信工程 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 1012523307427 |
254 | 18230110192446 | 通信工程 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 1012523307427 |
255 | 18230114190010 | 园艺 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 1012523307427 |
256 | 18230114190011 | 园艺 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 1012523307427 |
257 | 18230114190021 | 园艺 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 1012523307427 |
258 | 18230114190070 | 园艺 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 1012523307427 |
259 | 18230114190094 | 园艺 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 1012523307427 |
260 | 18230114190114 | 园艺 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 1012523307427 |
261 | 18230114190135 | 园艺 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 1012523307427 |
262 | 18230101190122 | 会计学 | 哈尔滨职业技术学院 | 1012523234327 |
263 | 18230101190421 | 会计学 | 哈尔滨职业技术学院 | 1012523234327 |
264 | 18230101190434 | 会计学 | 哈尔滨职业技术学院 | 1012523234327 |
265 | 18230101191165 | 会计学 | 哈尔滨职业技术学院 | 1012523234327 |
266 | 18230101192438 | 会计学 | 哈尔滨职业技术学院 | 1012523234327 |
267 | 18230111190284 | 食品科学与工程 | 哈尔滨职业技术学院 | 1012523234327 |
268 | 18230101191269 | 市场营销 | 哈尔滨职业技术学院 | 1012523234327 |
269 | 18230101191353 | 市场营销 | 哈尔滨职业技术学院 | 1012523234327 |
270 | 18230101193230 | 市场营销 | 哈尔滨职业技术学院 | 1012523234327 |
271 | 18230101193396 | 市场营销 | 哈尔滨职业技术学院 | 1012523234327 |
272 | 18230110190631 | 通信工程 | 哈尔滨职业技术学院 | 1012523234327 |
273 | 18230110191386 | 通信工程 | 哈尔滨职业技术学院 | 1012523234327 |
274 | 18230110192021 | 通信工程 | 哈尔滨职业技术学院 | 1012523234327 |
275 | 18230114190081 | 农学 | 黑龙江生态工程职业学院 | 1012523255527 |
276 | 18230114190100 | 农学 | 黑龙江生态工程职业学院 | 1012523255527 |
277 | 18230114190123 | 农学 | 黑龙江生态工程职业学院 | 1012523255527 |
278 | 18230111190325 | 食品科学与工程 | 黑龙江生态工程职业学院 | 1012523255527 |
279 | 18230111190342 | 食品科学与工程 | 黑龙江生态工程职业学院 | 1012523255527 |
280 | 18230101190475 | 市场营销 | 黑龙江生态工程职业学院 | 1012523255527 |
281 | 18230101191277 | 市场营销 | 黑龙江生态工程职业学院 | 1012523255527 |
282 | 18230101191380 | 市场营销 | 黑龙江生态工程职业学院 | 1012523255527 |
283 | 18230101191455 | 市场营销 | 黑龙江生态工程职业学院 | 1012523255527 |
284 | 18230114190089 | 园艺 | 黑龙江生态工程职业学院 | 1012523255527 |
285 | 18230114190098 | 园艺 | 黑龙江生态工程职业学院 | 1012523255527 |
286 | 18230114190157 | 园艺 | 黑龙江生态工程职业学院 | 1012523255527 |
287 | 18230115190006 | 动物科学 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 1012523244527 |
288 | 18230115190210 | 动物科学 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 1012523244527 |
289 | 18230115190078 | 动物医学 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 1012523244527 |
290 | 18230101191725 | 会计学 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 1012523244527 |
291 | 18230114190009 | 农学 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 1012523244527 |
292 | 18230111190135 | 食品科学与工程 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 1012523244527 |
293 | 18230101190037 | 市场营销 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 1012523244527 |
294 | 18230101190283 | 市场营销 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 1012523244527 |
295 | 18230101190690 | 市场营销 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 1012523244527 |
296 | 18230101190837 | 市场营销 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 1012523244527 |
297 | 18230101193184 | 市场营销 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 1012523244527 |
298 | 18230101190856 | 会计学 | 哈尔滨金融学院 | 1012523309127 |
299 | 18230101190996 | 会计学 | 哈尔滨金融学院 | 1012523309127 |
300 | 18230101191098 | 会计学 | 哈尔滨金融学院 | 1012523309127 |
301 | 18230101191699 | 会计学 | 哈尔滨金融学院 | 1012523309127 |
302 | 18230101191882 | 会计学 | 哈尔滨金融学院 | 1012523309127 |
303 | 18230101191916 | 会计学 | 哈尔滨金融学院 | 1012523309127 |
304 | 18230101192987 | 会计学 | 哈尔滨金融学院 | 1012523309127 |
305 | 18230101190009 | 市场营销 | 哈尔滨金融学院 | 1012523309127 |
306 | 18230101190335 | 市场营销 | 哈尔滨金融学院 | 1012523309127 |
307 | 18230101191761 | 市场营销 | 哈尔滨金融学院 | 1012523309127 |
308 | 18230101192764 | 市场营销 | 哈尔滨金融学院 | 1012523309127 |
309 | 18230101190460 | 会计学 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 1012523232627 |
310 | 18230101190797 | 会计学 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 1012523232627 |
311 | 18230101190890 | 会计学 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 1012523232627 |
312 | 18230101191483 | 会计学 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 1012523232627 |
313 | 18230101192514 | 会计学 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 1012523232627 |
314 | 18230111190288 | 食品科学与工程 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 1012523232627 |
315 | 18230101192233 | 市场营销 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 1012523232627 |
316 | 18230101192519 | 市场营销 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 1012523232627 |
317 | 18230110190766 | 通信工程 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 1012523232627 |
318 | 18230110192004 | 通信工程 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 1012523232627 |
319 | 18231001190022 | 会计学 | 牡丹江大学 | 1012523240527 |
320 | 18231001190522 | 会计学 | 牡丹江大学 | 1012523240527 |
321 | 18231011190008 | 食品科学与工程 | 牡丹江大学 | 1012523240527 |
322 | 18231011190025 | 食品科学与工程 | 牡丹江大学 | 1012523240527 |
323 | 18231011190032 | 食品科学与工程 | 牡丹江大学 | 1012523240527 |
324 | 18231011190053 | 食品科学与工程 | 牡丹江大学 | 1012523240527 |
325 | 18231011190063 | 食品科学与工程 | 牡丹江大学 | 1012523240527 |
326 | 18231011190067 | 食品科学与工程 | 牡丹江大学 | 1012523240527 |
327 | 18231001190241 | 市场营销 | 牡丹江大学 | 1012523240527 |
328 | 18231001190373 | 市场营销 | 牡丹江大学 | 1012523240527 |
329 | 18230815190001 | 动物科学 | 黑龙江农业职业技术学院 | 1012523238827 |
