我校2018年江苏省新生名单 | ||||
序号 | 考生号 | 科类 | 专业 | EMS邮寄单号 |
1 | 18320582490425 | 理工 | 动物医学类 | 1067320482830 |
2 | 18320981490777 | 理工 | 动物医学类 | 1067320780730 |
3 | 18320803491188 | 理工 | 工商管理类1202-Ⅰ | 1067320781530 |
4 | 18320723490278 | 理工 | 工商管理类1202-Ⅰ | 1067320782430 |
5 | 18320322491258 | 理工 | 工商管理类1202-Ⅱ | 1067320783830 |
6 | 18321322490611 | 理工 | 工商管理类1202-Ⅱ | 1067320784130 |
7 | 18320211490312 | 理工 | 工业设计 | 1067320785530 |
8 | 18320722490628 | 理工 | 工业设计 | 1067320786930 |
9 | 18321323451315 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1067320787230 |
10 | 18320601491384 | 理工 | 国际经济与贸易 | 1067320788630 |
11 | 18320205450074 | 理工 | 环境科学 | 1067320789030 |
12 | 18320509490297 | 理工 | 环境科学 | 1067320790930 |
13 | 18321281491003 | 理工 | 生物工程 | 1067320791230 |
14 | 18320612491259 | 理工 | 生物工程 | 1067320792630 |
15 | 18320826490363 | 理工 | 生物科学类 | 1067320793030 |
16 | 18320301490582 | 理工 | 生物科学类 | 1067320794330 |
17 | 18320102470111 | 理工 | 生物科学类 | 1067320795730 |
18 | 18320612491171 | 理工 | 生物科学类 | 1067320796530 |
19 | 18320322491271 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1067320797430 |
20 | 18321283490511 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1067320798830 |
21 | 18321283491632 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1067320799130 |
22 | 18321301491672 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1067320800830 |
23 | 18321301491669 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1067320801130 |
24 | 18321203490081 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1067320802530 |
25 | 18320382491169 | 理工 | 信息与计算科学 | 1067320803930 |
26 | 18320321450035 | 理工 | 信息与计算科学 | 1067320804230 |
27 | 18320201450015 | 理工 | 应用化学 | 1067320805630 |
28 | 18321001490833 | 理工 | 应用化学 | 1067320806030 |
29 | 18321203490281 | 理工 | 制药工程 | 1067320807330 |
30 | 18321012490443 | 理工 | 制药工程 | 1067320808730 |
最后更新 (2018-07-26 15:09)