我校2019年预科转入新生名单
来源:招生处发布时间:2019-07-21浏览次数:219
| 我校2019年预科转入新生名单 |
| 序号 | 考生号 | 科类 | 专业 | EMS邮寄单号 |
| 1 | 18234050050435 | 理工 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1110428612524 |
| 2 | 18231022050037 | 理工 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1110428122024 |
| 3 | 18230821050347 | 理工 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1110428123324 |
| 4 | 18230225050053 | 理工 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1110428124724 |
| 5 | 18230106053527 | 理工 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1110427200724 |
| 6 | 18232301051004 | 理工 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 1110428421224 |
| 7 | 18230421050182 | 理工 | 动物科学 | 1028939876830 |
| 8 | 18230831050188 | 理工 | 动物科学 | 1110429034524 |
| 9 | 18230128051202 | 理工 | 动物科学 | 1110428852324 |
| 10 | 18230921050453 | 理工 | 动物科学 | 1110429035424 |
| 11 | 18230106054019 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1110429227524 |
| 12 | 18230127051893 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1110428468524 |
| 13 | 18230103053125 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1110429036824 |
| 14 | 18231000050463 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 1110429037124 |
| 15 | 18230623050798 | 理工 | 交通运输 | 1110428854524 |
| 16 | 18232724050675 | 理工 | 农林经济管理 | 1110429228424 |
| 17 | 18230421050075 | 理工 | 农林经济管理 | 1110429038524 |
| 18 | 18230828050300 | 理工 | 农林经济管理 | 1110429229824 |
| 19 | 18230103053168 | 理工 | 农林经济管理 | 1110428685924 |
| 20 | 18230621050504 | 理工 | 农业机械化及其自动化 | 1110428469924 |
| 21 | 18230221050217 | 理工 | 生物科学类 | 1110428180324 |
| 22 | 18231022050659 | 理工 | 生物科学类 | 1110428855424 |
| 23 | 18231024050408 | 理工 | 生物科学类 | 1110428181724 |
| 24 | 18230621050239 | 理工 | 生物科学类 | 1110428687624 |
| 25 | 18230227050468 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1110428470824 |
| 26 | 18230126051528 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1110428857124 |
| 27 | 18230900051416 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1110428688024 |
| 28 | 18230300051063 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1110429040824 |
| 29 | 18230103053079 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1110428471124 |
| 30 | 18230800052448 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1110428472524 |
| 31 | 18232301052024 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1110429231524 |
| 32 | 18230204050553 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1110428473924 |
| 33 | 18230206050620 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1110428689324 |
| 34 | 18230227050257 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1110428474224 |
| 35 | 18232626050096 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1110429232424 |
| 36 | 18230822050564 | 理工 | 食品科学与工程类 | 1110428476024 |
| 37 | 18230202050175 | 理工 | 土木类 | 1110428183424 |
| 38 | 18230621050459 | 理工 | 土木类 | 1110428477324 |
| 39 | 18230104050025 | 理工 | 土木类 | 1110428478724 |
| 40 | 18231021050399 | 理工 | 土木类 | 1110428690224 |
| 41 | 18230921050156 | 理工 | 土木类 | 1110429041124 |
| 42 | 18230800051054 | 理工 | 制药工程 | 1110428479524 |
| 43 | 18232324050042 | 理工 | 制药工程 | 1110429233824 |
| 44 | 18231021050550 | 理工 | 制药工程 | 1110429042524 |
| 45 | 18230126050456 | 理工 | 制药工程 | 1110428480024 |
| 46 | 18232601010067 | 文史 | 工商管理类-Ⅰ | 1110428184824 |
| 47 | 18230921010051 | 文史 | 工商管理类-Ⅰ | 1110428185124 |
| 48 | 18232724010160 | 文史 | 工商管理类-Ⅰ | 1110429043924 |
| 49 | 18234030010102 | 文史 | 工商管理类-Ⅰ | 1110429234124 |
| 50 | 18231000010835 | 文史 | 工商管理类-Ⅰ | 1110428691624 |
| 51 | 18232724010119 | 文史 | 工商管理类-Ⅰ | 1110429235524 |
| 52 | 18230202010284 | 文史 | 工商管理类-Ⅰ | 1110428693324 |
| 53 | 18230122010023 | 文史 | 工商管理类-Ⅰ | 1110429236924 |
| 54 | 18230225010019 | 文史 | 工商管理类-Ⅱ | 1110428861124 |
| 55 | 18232324010191 | 文史 | 工商管理类-Ⅱ | 1110429239024 |
| 56 | 18230623010320 | 文史 | 工商管理类-Ⅱ | 1110428694724 |
| 57 | 18230105010127 | 文史 | 工商管理类-Ⅱ | 1110428695524 |
| 58 | 18230106011540 | 文史 | 公共事业管理 | 1110428696424 |
| 59 | 18230122010538 | 文史 | 公共事业管理 | 1110429241224 |
| 60 | 18232601010101 | 文史 | 公共事业管理 | 1110429243024 |
| 61 | 18230604010122 | 文史 | 公共事业管理 | 1110428483524 |
| 62 | 18230206010194 | 文史 | 社会工作 | 1110428189624 |
| 63 | 18230122010619 | 文史 | 社会工作 | 1110428485824 |
| 64 | 18230121010534 | 文史 | 社会工作 | 1110428698124 |
| 65 | 18230522010257 | 文史 | 社会工作 | 1110428191924 |
| 66 | 18231000010162 | 文史 | 英语 | 1110428864224 |
| 67 | 18230900010785 | 文史 | 英语 | 1110429045624 |
| 68 | 18232301010129 | 文史 | 英语 | 1110428192224 |
| 69 | 18230208010010 | 文史 | 英语 | 1110428488924 |
| 注:2018年录取预科考生70人,1名考生入伍,即今年转入69人 |