黑龙江八一农垦大学2015年本科招生计划分省分专业一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 专业代号 | 专业名称 | 省外计划 | ||||||||||||||||||||
天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 新疆 | |||
1 | 工学08-Ⅰ | 电气工程及其自动化 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 20 | 6 | |||
农业电气化 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | |||||||||||||||||||||||
通信工程 | |||||||||||||||||||||||
2 | 工学08-Ⅱ | 土木工程 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 30 | 6 | 4 | |||
建筑环境与能源应用工程 | |||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | |||||||||||||||||||||||
3 | 工学08-Ⅲ | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | 34 | 5 | 6 | 5 | ||
农业机械化及其自动化 | |||||||||||||||||||||||
交通运输 | |||||||||||||||||||||||
4 | 082302 | 农业机械化及其自动化(创新人才班) | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 020401 | 国际经济与贸易(文史) | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 020401 | 国际经济与贸易(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
7 | 030201 | 政治学与行政学(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
8 | 030302 | 社会工作(文史) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
9 | 050201 | 英语(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
10 | 070102 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||
11 | 070302 | 应用化学 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
12 | 071001 | 生物科学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
13 | 071002 | 生物技术 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | |||||
14 | 080205 | 工业设计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
15 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
16 | 081302 | 制药工程 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
17 | 081702 | 包装工程 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
18 | 081805 | 飞行技术 | 5 | ||||||||||||||||||||
19 | 081805 | 飞行技术(文史) | |||||||||||||||||||||
20 | 082503 | 环境科学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
21 | 082701 | 食品科学与工程 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
22 | 082702 | 食品质量与安全 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
23 | 082703 | 粮食工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
24 | 082707 | 食品营养与检验教育 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
25 | 083001 | 生物工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
26 | 090101 | 农学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | |||||||||
27 | 090101 | 农学(创新人才班) | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
28 | 090102 | 园艺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
29 | 090103 | 植物保护 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||
30 | 090105 | 种子科学与工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||
31 | 090201 | 农业资源与环境 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||
32 | 090301 | 动物科学 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||
33 | 090401 | 动物医学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
34 | 090401 | 动物医学 (创新人才班) | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
35 | 090402 | 动物药学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||
36 | 090502 | 园林 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
37 | 090701 | 草业科学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
38 | 120202 | 市场营销 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
39 | 120203 | 会计学(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
40 | 120203 | 会计学(理工) | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
41 | 120204 | 财务管理(文史) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
42 | 120204 | 财务管理(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
43 | 120206 | 人力资源管理 (文史) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
44 | 120207 | 审计学(文史) | |||||||||||||||||||||
45 | 120207 | 审计学(理工) | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
46 | 120301 | 农林经济管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
47 | 120401 | 公共事业管理 (文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
48 | 120401 | 公共事业管理 (理工) | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
49 | 120601 | 物流管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||
合计 | 30 | 110 | 60 | 68 | 75 | 60 | 30 | 30 | 100 | 20 | 25 | 93 | 140 | 30 | 40 | 50 | 80 | 280 | 35 | 50 | 43 | ||
备注:1、各专业名称后没有类别标注的都为理工类;2、工学08-Ⅰ、工学08-Ⅱ、工学08-Ⅲ为按类招生,按类招生的学生采取“1.5+2.5”的培养模式,实行宽口径培养;即新生入学时在专业大类内不分专业,在完成大类基础课程学习后,根据自身的专业发展目标、兴趣特长和相关专业成绩等,于第三学期参加本专业大类的分流工作,第四学期正式进入本专业大类中的某个专业学习;3、按类招生专业待专业分流后按实际专业学费标准收取;新增专业(应用化学、食品营养与检验教育和审计学)按4800元/年暂收,待省物价局批复收费标准后多退少补;4、二批B为我校合作办学项目,学费标准为16500元/年;5、“预科”项目为“少数民族预科”;6、创新人才班采取本科与硕士阶段一体化培养模式,70%的学生可择优推荐免试读硕士研究生;7、以上数据仅供参考,如有变动恕不另行通知,以各省招办下发的招生计划大本为准。 | |||||||||||||||||||||||
最后更新 (2015-06-09 14:47)