序号 | 专业名称 | 黑龙江省 | 省外 | 合计 | ||||||
提前批 | 二批A | 二批B | 专升本 | 预科 | 对口 | 预留 | ||||
1 | 国际经济与贸易(文史) | 15 | 15 | 30 | ||||||
2 | 国际经济与贸易(理工) | 10 | 20 | 30 | ||||||
3 | 政治学与行政学(文史) | 20 | 20 | 40 | ||||||
4 | 社会工作(文史) | 18 | 2 | 20 | 40 | |||||
5 | 英语(文史) | 27 | 30 | 3 | 30 | 90 | ||||
6 | 英语(理工) | 10 | 0 | 10 | ||||||
7 | 信息与计算科学 | 30 | 40 | 70 | ||||||
8 | 生物科学 | 30 | 30 | 60 | ||||||
9 | 生物技术 | 18 | 2 | 45 | 65 | |||||
10 | 机械设计制造及其自动化 | 85 | 2 | 3 | 60 | 150 | ||||
11 | 工业设计 | 10 | 30 | 40 | ||||||
12 | 电气类 | 110 | 30 | 10 | 150 | |||||
13 | 电子信息类 | 39 | 1 | 80 | 120 | |||||
14 | 农业工程类 | 10 | 50 | 60 | ||||||
15 | 计算机科学与技术 | 30 | 100 | 30 | 160 | |||||
16 | 土木工程 | 66 | 30 | 4 | 50 | 150 | ||||
17 | 建筑环境与能源应用工程 | 20 | 30 | 50 | ||||||
18 | 制药工程 | 50 | 50 | 100 | ||||||
19 | 包装工程 | 15 | 25 | 40 | ||||||
20 | 交通运输 | 25 | 25 | 50 | ||||||
21 | 飞行技术 | 30 | 30 | |||||||
22 | 农业机械化及其自动化 | 45 | 55 | 100 | ||||||
23 | 环境科学 | 25 | 35 | 60 | ||||||
24 | 食品科学与工程 | 92 | 3 | 55 | 150 | |||||
25 | 食品质量与安全 | 49 | 1 | 40 | 90 | |||||
26 | 粮食工程 | 18 | 2 | 30 | 50 | |||||
27 | 生物工程 | 30 | 30 | 60 | ||||||
28 | 农学 | 102 | 30 | 3 | 30 | 45 | 210 | |||
29 | 园艺 | 30 | 19 | 31 | 80 | |||||
30 | 植物保护 | 23 | 2 | 25 | 50 | |||||
31 | 种子科学与工程 | 30 | 30 | 60 | ||||||
32 | 农业资源与环境 | 10 | 20 | 30 | ||||||
33 | 动物科学 | 57 | 21 | 3 | 49 | 130 | ||||
34 | 动物医学 | 105 | 30 | 30 | 45 | 210 | ||||
35 | 动物药学 | 20 | 40 | 60 | ||||||
36 | 园林 | 25 | 35 | 60 | ||||||
37 | 草业科学 | 10 | 20 | 30 | ||||||
38 | 市场营销(文史) | 5 | 80 | 30 | 5 | 10 | 130 | |||
39 | 市场营销(理工) | 7 | 20 | 3 | 30 | |||||
40 | 会计学(文史) | 48 | 60 | 30 | 2 | 30 | 170 | |||
41 | 会计学(理工) | 30 | 40 | 10 | 80 | |||||
42 | 财务管理(文史) | 30 | 20 | 50 | ||||||
43 | 财务管理(理工) | 20 | 10 | 30 | ||||||
44 | 人力资源管理(文史) | 43 | 3 | 4 | 30 | 80 | ||||
45 | 农林经济管理 | 10 | 100 | 20 | 130 | |||||
46 | 公共事业管理(文史) | 24 | 6 | 30 | 60 | |||||
47 | 公共事业管理(理工) | 10 | 10 | 20 | ||||||
48 | 物流管理 | 20 | 30 | 30 | 80 | |||||
合计: | 30 | 1556 | 400 | 280 | 41 | 60 | 10 | 1448 | 3825 |
最后更新 (2016-06-08 20:45)