序号 | 专业名称 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
1 | 国际经济与贸易(文史) | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 国际经济与贸易(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | 政治学与行政学(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
4 | 社会工作(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
5 | 英语(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
6 | 英语(理工) | |||||||||||
7 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
8 | 生物科学 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
9 | 生物技术 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
11 | 工业设计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
12 | 电气类 | |||||||||||
13 | 电子信息类 | 4 | 15 | 4 | 8 | 6 | 6 | 11 | 4 | 6 | ||
14 | 农业工程类 | 6 | 8 | |||||||||
15 | 计算机科学与技术 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
16 | 土木工程 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
17 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
18 | 制药工程 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||
19 | 包装工程 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
20 | 交通运输 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
21 | 飞行技术 | |||||||||||
22 | 农业机械化及其自动化 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
23 | 环境科学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
24 | 食品科学与工程 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
25 | 食品质量与安全 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
26 | 粮食工程 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
27 | 生物工程 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
28 | 农学 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
29 | 园艺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
30 | 植物保护 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
31 | 种子科学与工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
32 | 农业资源与环境 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
33 | 动物科学 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||
34 | 动物医学 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
35 | 动物药学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
36 | 园林 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
37 | 草业科学 | 2 | 3 | |||||||||
38 | 市场营销(文史) | 2 | ||||||||||
39 | 市场营销(理工) | |||||||||||
40 | 会计学(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
41 | 会计学(理工) | 2 | 2 | |||||||||
42 | 财务管理(文史) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
43 | 财务管理(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
44 | 人力资源管理(文史) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
45 | 农林经济管理 | 2 | 2 | |||||||||
46 | 公共事业管理(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
47 | 公共事业管理(理工) | 2 | 2 | |||||||||
48 | 物流管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
合计: | 40 | 130 | 60 | 68 | 75 | 60 | 30 | 30 | 100 | 20 | 30 |
最后更新 (2017-11-10 13:54)