黑龙江八一农垦大学2019年本科分省分专业招生计划一览表 | |||||||||||
序号 | 专业代号 | 专业名称 | 省内计划 | 学费 | 专业咨询电话 | ||||||
提前批 | 一批A | 二批A | 二批B | 专升本 | 预科 | 对口 招生 | |||||
1 | 081805 | 飞行技术(文史) | 10 | 5000 | 6819220 | ||||||
2 | 081805 | 飞行技术(理工) | 30 | 5000 | 6819220 | ||||||
3 | 090101 | 农学 | 15 | 3000 | 6819172 | ||||||
4 | 090401 | 动物医学 | 15 | 3000 | 6819194 | ||||||
5 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 15 | 3800 | 6819216 | ||||||
6 | 082701 | 食品科学与工程 | 15 | 3500 | 6819236 | ||||||
7 | 120203 | 会计学 | 15 | 3500 | 6819267 | ||||||
8 | 生物科学类0710 | 生物科学 | 89 | 6 | 4950 | 6819299 | |||||
生物技术 | 6819299 | ||||||||||
9 | 工学08-Ⅰ | 电气工程及其自动化 | 125 | 4000 | 6819317 | ||||||
电子信息工程 | 6819319 | ||||||||||
11 | 工学08-Ⅱ | 土木工程 | 104 | 6 | 4400 | 6819217 | |||||
建筑环境与能源应用工程 | 6819216 | ||||||||||
水利水电工程 | 6819213 | ||||||||||
12 | 农业工程类0823 | 农业机械化及其自动化 | 75 | 4180 | 6819216 | ||||||
农业电气化 | 6819366 | ||||||||||
13 | 食品科学与工程类0827 | 食品科学与工程 | 134 | 55 | 6 | 4800 | 6819236 | ||||
食品质量与安全 | 6819236 | ||||||||||
粮食工程 | 6819236 | ||||||||||
食品营养与检验教育 | 6819236 | ||||||||||
14 | 植物生产类0901-Ⅰ | 农学 | 161 | 36 | 4 | 10 | 3000 | 6819172 | |||
植物保护 | 6819172 | ||||||||||
种子科学与工程 | 6819172 | ||||||||||
15 | 植物生产类0901-Ⅱ | 园艺 | 70 | 30 | 5000 | 6819172 | |||||
设施农业科学与工程 | 6819172 | ||||||||||
16 | 动物医学类0904 | 动物医学 | 111 | 51 | 33 | 4600 | 6819194 | ||||
动物药学 | 6819198 | ||||||||||
17 | 工商管理类1202-Ⅰ | 市场营销(文史) | 44 | 68 | 8 | 4000 | 6819257 | ||||
人力资源管理(文史) | 6819257 | ||||||||||
18 | 工商管理类1202-Ⅰ | 市场营销(理工) | 10 | 4000 | 6819257 | ||||||
人力资源管理(理工) | 6819257 | ||||||||||
19 | 工商管理类1202-Ⅱ | 会计学(文史) | 61 | 60 | 100 | 4 | 4800 | 6819267 | |||
财务管理(文史) | 6819267 | ||||||||||
审计学(文史) | 6819267 | ||||||||||
20 | 工商管理类1202-Ⅱ | 会计学(理工) | 35 | 40 | 4800 | 6819267 | |||||
财务管理(理工) | 6819267 | ||||||||||
审计学(理工) | 6819267 | ||||||||||
21 | 020401 | 国际经济与贸易(文史) | 5 | 3500 | 6819257 | ||||||
22 | 020401 | 国际经济与贸易(理工) | 15 | 3500 | 6819257 | ||||||
23 | 030201 | 政治学与行政学(文史) | 15 | 3000 | 6813270 | ||||||
24 | 030302 | 社会工作(文史) | 16 | 4 | 3000 | 6813270 | |||||
25 | 050101 | 汉语言文学(文史) | 20 | 4800 | 6813270 | ||||||
26 | 050201 | 英语(文史) | 31 | 60 | 4 | 4800 | 6813270 | ||||
27 | 070102 | 信息与计算科学 | 36 | 7 | 4 | 4500 | 6819337 | ||||
28 | 070302 | 应用化学 | 20 | 4800 | 6819339 | ||||||
29 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 20 | 3500 | 6819216 | |||||
30 | 080205 | 工业设计 | 31 | 4 | 4200 | 6819217 | |||||
31 | 080703 | 通信工程 | 10 | 50 | 4000 | 6819316 | |||||
32 | 080901 | 计算机科学与技术 | 15 | 100 | 70 | 4400 | 6819325 | ||||
33 | 081302 | 制药工程 | 65 | 4800 | 6819299 | ||||||
34 | 081702 | 包装工程 | 15 | 4000 | 6819236 | ||||||
35 | 081801 | 交通运输 | 30 | 4000 | 6819216 | ||||||
36 | 083001 | 生物工程 | 35 | 4500 | 6819300 | ||||||
37 | 090201 | 农业资源与环境 | 30 | 3000 | 6819172 | ||||||
38 | 090301 | 动物科学 | 46 | 45 | 4 | 3000 | 6819195 | ||||
39 | 090502 | 园林 | 46 | 4 | 3600 | 6819172 | |||||
40 | 090701 | 草业科学 | 20 | 3000 | 6819199 | ||||||
41 | 120301 | 农林经济管理 | 41 | 4 | 3500 | 6819257 | |||||
42 | 120401 | 公共事业管理(文史) | 10 | 4 | 3300 | 6813270 | |||||
43 | 120401 | 公共事业管理(理工) | 10 | 3300 | 6813270 | ||||||
44 | 120601 | 物流管理 | 41 | 4 | 4200 | 6819257 | |||||
合计 | 40 | 75 | 1692 | 200 | 592 | 70 | 43 | ||||
备注:1、各专业名称后没有类别标注的都为理工类;2、“预科”项目为“少数民族预科”;3、专业序号8-20为按类招生,按类招生的学生实行宽口径培养,即新生入学时在专业大类内不分专业,在完成大类基础课程学习后,根据自身的专业发展目标、兴趣特长和相关专业成绩等,参加本专业大类的分流工作,分流后正式进入本专业大类中的某个专业学习;4、实施按类招生的专业学费前两年按表中所列标准收取,两年后按实际分流专业标准收取;二批B为我校合作办学项目,学费标准为16500元/年;对口招生学费为6000元/年;汉语言文学、设施农业科学与工程(植物生产类Ⅱ)是我校新增专业(类),学费暂按4800和5000元/年收取。5、表中所列学费为2018年收费标准,如有变化以黑龙江省财政厅和黑龙江省物价监督局下发的批复文件为准。 | |||||||||||
最后更新 (2019-06-12 09:34)