黑龙江八一农垦大学2019年本科分省分专业招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业代号 | 专业名称 | 省外计划 | |||||||||||||||||||||
天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | |||
1 | 081805 | 飞行技术(文史) | 8 | |||||||||||||||||||||
2 | 081805 | 飞行技术(理工) | 12 | |||||||||||||||||||||
3 | 090101 | 农学 | 15 | |||||||||||||||||||||
4 | 090401 | 动物医学 | 15 | |||||||||||||||||||||
5 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 15 | |||||||||||||||||||||
6 | 082701 | 食品科学与工程 | 15 | |||||||||||||||||||||
7 | 120203 | 会计学 | 15 | |||||||||||||||||||||
8 | 生物科学类0710 | 生物科学 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | ||||
生物技术 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 工学08-Ⅰ | 电气工程及其自动化 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 20 | 5 | 3 | |||||
电子信息工程 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 工学08-Ⅱ | 土木工程 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 22 | 3 | 3 | 4 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | ||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 农业工程类0823 | 农业机械化及其自动化 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 15 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
农业电气化 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 食品科学与工程类0827 | 食品科学与工程 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 12 | 4 | 2 | 8 | 5 | 30 | 3 | 3 | 4 | ||
食品质量与安全 | ||||||||||||||||||||||||
粮食工程 | ||||||||||||||||||||||||
食品营养与检验教育 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 植物生产类0901-Ⅰ | 农学 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | 30 | 5 | 4 | 5 | |||||
植物保护 | ||||||||||||||||||||||||
种子科学与工程 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 植物生产类0901-Ⅱ | 园艺 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
设施农业科学与工程 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 动物医学类0904 | 动物医学 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
动物药学 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 工商管理类1202-Ⅰ | 市场营销(文史) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||||
人力资源管理(文史) | ||||||||||||||||||||||||
18 | 工商管理类1202-Ⅰ | 市场营销(理工) | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
人力资源管理(理工) | ||||||||||||||||||||||||
19 | 工商管理类1202-Ⅱ | 会计学(文史) | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
财务管理(文史) | ||||||||||||||||||||||||
审计学(文史) | ||||||||||||||||||||||||
20 | 工商管理类1202-Ⅱ | 会计学(理工) | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 12 | 3 | |||||||||||||||
财务管理(理工) | ||||||||||||||||||||||||
审计学(理工) | ||||||||||||||||||||||||
21 | 020401 | 国际经济与贸易(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
22 | 020401 | 国际经济与贸易(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
23 | 030201 | 政治学与行政学(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
24 | 030302 | 社会工作(文史) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
25 | 050101 | 汉语言文学(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
26 | 050201 | 英语(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
27 | 070102 | 信息与计算科学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||
28 | 070302 | 应用化学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
29 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | ||||||
30 | 080205 | 工业设计 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||
31 | 080703 | 通信工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
32 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
33 | 081302 | 制药工程 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 12 | 2 | 3 | |||||||
34 | 081702 | 包装工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
35 | 081801 | 交通运输 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
36 | 083001 | 生物工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||
37 | 090201 | 农业资源与环境 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
38 | 090301 | 动物科学 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
39 | 090502 | 园林 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||
40 | 090701 | 草业科学 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
41 | 120301 | 农林经济管理 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
42 | 120401 | 公共事业管理(文史) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
43 | 120401 | 公共事业管理(理工) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
44 | 120601 | 物流管理 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
合计 | 30 | 110 | 61 | 71 | 75 | 60 | 30 | 30 | 102 | 20 | 25 | 98 | 148 | 30 | 40 | 78 | 101 | 317 | 35 | 50 | 34 | 43 | ||
备注:1、各专业名称后没有类别标注的都为理工类;2、“预科”项目为“少数民族预科”;3、专业序号8-20为按类招生,按类招生的学生实行宽口径培养,即新生入学时在专业大类内不分专业,在完成大类基础课程学习后,根据自身的专业发展目标、兴趣特长和相关专业成绩等,参加本专业大类的分流工作,分流后正式进入本专业大类中的某个专业学习;4、实施按类招生的专业学费前两年按表中所列标准收取,两年后按实际分流专业标准收取;二批B为我校合作办学项目,学费标准为16500元/年;对口招生学费为6000元/年;汉语言文学、设施农业科学与工程(植物生产类Ⅱ)是我校新增专业(类),学费暂按4800和5000元/年收取。5、表中所列学费为2018年收费标准,如有变化以黑龙江省财政厅和黑龙江省物价监督局下发的批复文件为准。 | ||||||||||||||||||||||||
最后更新 (2019-06-12 09:36)