我校2020年河南省录取情况统计表
                            
                            
                                来源:招生就业处发布时间:2020-08-31浏览次数:1560
                               
                             
                            
                                | 我校2020年河南省录取情况统计表 | 
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 1 | 理工 | 包装工程 | 2 | 517 | 517 | 517.00  | 
| 2 | 理工 | 草业科学 | 4 | 512 | 512 | 512.00  | 
| 3 | 理工 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 5 | 521 | 519 | 519.60  | 
| 4 | 理工 | 动物科学 | 4 | 517 | 512 | 515.00  | 
| 5 | 理工 | 动物药学 | 3 | 521 | 513 | 516.00  | 
| 6 | 理工 | 动物医学 | 5 | 531 | 522 | 526.40  | 
| 7 | 理工 | 工商管理类-Ⅰ | 4 | 515 | 512 | 513.75  | 
| 8 | 理工 | 工商管理类-Ⅱ | 5 | 532 | 514 | 521.20  | 
| 9 | 理工 | 工业设计 | 3 | 518 | 513 | 515.67  | 
| 10 | 理工 | 公共事业管理 | 2 | 512 | 512 | 512.00  | 
| 11 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 525 | 522 | 523.00  | 
| 12 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 533 | 522 | 526.00  | 
| 13 | 理工 | 交通运输 | 2 | 521 | 517 | 519.00  | 
| 14 | 理工 | 农林经济管理 | 4 | 514 | 512 | 512.50  | 
| 15 | 理工 | 农业工程类 | 6 | 523 | 516 | 517.83  | 
| 16 | 理工 | 农业资源与环境 | 2 | 513 | 512 | 512.50  | 
| 17 | 理工 | 生物工程 | 3 | 519 | 515 | 517.00  | 
| 18 | 理工 | 生物科学类 | 4 | 517 | 515 | 516.00  | 
| 19 | 理工 | 食品科学与工程类 | 12 | 521 | 513 | 515.25  | 
| 20 | 理工 | 通信工程 | 2 | 550 | 520 | 535.00  | 
| 21 | 理工 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 5 | 516 | 514 | 514.80  | 
| 22 | 理工 | 物流管理 | 6 | 514 | 512 | 512.33  | 
| 23 | 理工 | 信息与计算科学 | 5 | 525 | 519 | 520.60  | 
| 24 | 理工 | 应用化学 | 8 | 519 | 512 | 513.88  | 
| 25 | 理工 | 园林 | 5 | 522 | 511 | 515.40  | 
| 26 | 理工 | 植物生产类-Ⅰ | 10 | 517 | 511 | 513.40  | 
| 27 | 理工 | 植物生产类-Ⅱ | 4 | 520 | 514 | 516.25  | 
| 28 | 理工 | 制药工程 | 5 | 522 | 515 | 517.00  | 
  | 理工 | 小计 | 126 | 550 | 511 | 516.75  | 
| 1 | 文史 | 工商管理类-Ⅰ | 4 | 540 | 540 | 540.00  | 
| 2 | 文史 | 工商管理类-Ⅱ | 8 | 548 | 541 | 542.75  | 
| 3 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 551 | 540 | 545.50  | 
| 4 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 543 | 542 | 542.50  | 
| 5 | 文史 | 社会工作 | 2 | 541 | 540 | 540.50  | 
| 6 | 文史 | 英语 | 2 | 545 | 544 | 544.50  | 
| 7 | 文史 | 政治学与行政学 | 2 | 542 | 540 | 541.00  | 
  | 文史 | 小计 | 22 | 551 | 540 | 542.27  | 
| 注:河南省二本分数线理工类418;文史类465。 |