我校2020年贵州省录取情况统计表
                            
                            
                                来源:招生就业处发布时间:2020-08-29浏览次数:973
                               
                             
                            
                                | 我校2020年贵州省录取情况统计表 | 
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 1 | 理工 | 包装工程 | 3 | 421 | 420 | 420.33  | 
| 2 | 理工 | 草业科学 | 4 | 422 | 420 | 420.75  | 
| 3 | 理工 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 18 | 432 | 423 | 425.00  | 
| 4 | 理工 | 动物科学 | 8 | 434 | 420 | 422.25  | 
| 5 | 理工 | 动物药学 | 11 | 436 | 420 | 423.00  | 
| 6 | 理工 | 动物医学 | 15 | 443 | 425 | 430.33  | 
| 7 | 理工 | 工商管理类-Ⅱ | 12 | 446 | 428 | 433.75  | 
| 8 | 理工 | 工业设计 | 6 | 427 | 421 | 423.17  | 
| 9 | 理工 | 公共事业管理 | 2 | 425 | 424 | 424.50  | 
| 10 | 理工 | 国际经济与贸易 | 3 | 428 | 426 | 427.00  | 
| 11 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 438 | 424 | 427.80  | 
| 12 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 473 | 429 | 451.00  | 
| 13 | 理工 | 交通运输 | 3 | 426 | 425 | 425.67  | 
| 14 | 理工 | 农林经济管理 | 5 | 427 | 421 | 424.20  | 
| 15 | 理工 | 农业工程类 | 15 | 426 | 420 | 421.67  | 
| 16 | 理工 | 农业资源与环境 | 4 | 422 | 420 | 421.00  | 
| 17 | 理工 | 生物工程 | 7 | 428 | 423 | 424.57  | 
| 18 | 理工 | 生物科学类 | 17 | 449 | 422 | 425.71  | 
| 19 | 理工 | 食品科学与工程类 | 28 | 426 | 419 | 422.36  | 
| 20 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 7 | 445 | 427 | 432.43  | 
| 21 | 理工 | 通信工程 | 2 | 426 | 425 | 425.50  | 
| 22 | 理工 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 27 | 431 | 422 | 425.56  | 
| 23 | 理工 | 物流管理 | 5 | 430 | 424 | 426.60  | 
| 24 | 理工 | 信息与计算科学 | 7 | 429 | 425 | 426.29  | 
| 25 | 理工 | 应用化学 | 6 | 438 | 425 | 430.83  | 
| 26 | 理工 | 园林 | 6 | 430 | 420 | 422.50  | 
| 27 | 理工 | 植物生产类-Ⅰ | 20 | 424 | 419 | 421.10  | 
| 28 | 理工 | 植物生产类-Ⅱ | 15 | 424 | 419 | 421.07  | 
| 29 | 理工 | 制药工程 | 12 | 446 | 422 | 426.67  | 
  | 理工 | 小计 | 285 | 473 | 419 | 425.19  | 
| 1 | 文史 | 工商管理类-Ⅰ | 10 | 513 | 505 | 506.60  | 
| 2 | 文史 | 工商管理类-Ⅱ | 5 | 517 | 508 | 510.80  | 
| 3 | 文史 | 公共事业管理 | 3 | 511 | 506 | 509.00  | 
| 4 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 511 | 508 | 509.50  | 
| 5 | 文史 | 汉语言文学 | 3 | 518 | 510 | 513.00  | 
| 6 | 文史 | 社会工作 | 2 | 508 | 507 | 507.50  | 
| 7 | 文史 | 英语 | 4 | 512 | 509 | 510.25  | 
| 8 | 文史 | 政治学与行政学 | 3 | 511 | 510 | 510.33  | 
  | 文史 | 小计 | 32 | 518 | 505 | 509.13  | 
| 注:贵州省本科二批分数线理工类384;文史类463。 |