| 我校2020年湖北省录取情况统计表 | ||||||
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 1 | 理工 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 2 | 472 | 470 | 471.00 | 
| 2 | 理工 | 动物科学 | 2 | 464 | 464 | 464.00 | 
| 3 | 理工 | 动物医学 | 2 | 472 | 470 | 471.00 | 
| 4 | 理工 | 工商管理类-Ⅰ | 2 | 465 | 464 | 464.50 | 
| 5 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 467 | 465 | 466.00 | 
| 6 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 475 | 469 | 471.33 | 
| 7 | 理工 | 农业资源与环境 | 2 | 468 | 465 | 466.50 | 
| 8 | 理工 | 生物工程 | 2 | 464 | 464 | 464.00 | 
| 9 | 理工 | 生物科学类 | 3 | 469 | 465 | 466.67 | 
| 10 | 理工 | 食品科学与工程类 | 4 | 465 | 464 | 464.75 | 
| 11 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 468 | 465 | 466.50 | 
| 12 | 理工 | 水利类(工学08-Ⅱ) | 2 | 466 | 466 | 466.00 | 
| 13 | 理工 | 物流管理 | 2 | 467 | 464 | 465.50 | 
| 理工 | 总计 | 30 | 475 | 464 | 466.77 | |
| 注:湖北省本科二批分数线理工类395。 | ||||||
                
            



