我校2020年黑龙江省本科二批(理工类)录取情况统计表
                            
                            
                                来源:招生就业处发布时间:2020-09-07浏览次数:3148
                               
                             
                            
                                | 我校2020年黑龙江省本科二批(理工类)录取情况统计表 | 
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 1 | 理工 | 包装工程 | 15 | 405 | 391 | 396.13  | 
| 2 | 理工 | 草业科学 | 20 | 410 | 389 | 393.15  | 
| 3 | 理工 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 53 | 446 | 411 | 418.79  | 
| 4 | 理工 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 53 | 448 | 411 | 417.04  | 
| 5 | 理工 | 动物科学 | 76 | 423 | 388 | 395.74  | 
| 6 | 理工 | 动物药学 | 20 | 415 | 401 | 406.30  | 
| 7 | 理工 | 动物医学 | 90 | 455 | 410 | 422.32  | 
| 8 | 理工 | 工商管理类-Ⅰ | 10 | 429 | 423 | 425.20  | 
| 9 | 理工 | 工商管理类-Ⅱ | 35 | 459 | 430 | 438.06  | 
| 10 | 理工 | 工业设计 | 31 | 452 | 399 | 408.13  | 
| 11 | 理工 | 公共事业管理 | 10 | 422 | 407 | 411.80  | 
| 12 | 理工 | 国际经济与贸易 | 15 | 433 | 417 | 421.87  | 
| 13 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 430 | 400 | 408.11  | 
| 14 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 440 | 429 | 433.50  | 
| 15 | 理工 | 交通运输 | 30 | 417 | 392 | 401.40  | 
| 16 | 理工 | 农林经济管理 | 11 | 419 | 400 | 404.91  | 
| 17 | 理工 | 农业工程类 | 61 | 442 | 397 | 407.59  | 
| 18 | 理工 | 农业资源与环境 | 60 | 409 | 388 | 391.93  | 
| 19 | 理工 | 生物工程 | 45 | 408 | 390 | 394.89  | 
| 20 | 理工 | 生物科学类 | 94 | 437 | 391 | 400.47  | 
| 21 | 理工 | 食品科学与工程类 | 144 | 448 | 396 | 406.63  | 
| 22 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 28 | 429 | 416 | 422.32  | 
| 23 | 理工 | 水利类(工学08-Ⅱ) | 52 | 443 | 393 | 399.85  | 
| 24 | 理工 | 通信工程 | 10 | 435 | 419 | 422.10  | 
| 25 | 理工 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 52 | 430 | 395 | 403.13  | 
| 26 | 理工 | 物流管理 | 41 | 426 | 392 | 401.71  | 
| 27 | 理工 | 信息与计算科学 | 36 | 424 | 409 | 413.42  | 
| 28 | 理工 | 应用化学 | 30 | 425 | 395 | 401.80  | 
| 29 | 理工 | 园林 | 56 | 422 | 390 | 400.18  | 
| 30 | 理工 | 植物生产类-Ⅰ | 154 | 449 | 388 | 398.35  | 
| 31 | 理工 | 植物生产类-Ⅱ | 65 | 409 | 388 | 393.95  | 
| 32 | 理工 | 制药工程 | 65 | 426 | 395 | 404.17  | 
  | 理工 | 总计 | 1572 | 459 | 388 | 405.74  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 我校2020年黑龙江省本科二批(中外合作办学)录取情况统计表 | 
| 序号 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 1 | 理工 | 会计学 | 40 | 428 | 402 | 410.50  | 
| 2 | 理工 | 计算机科学与技术 | 100 | 435 | 396 | 401.49  | 
  | 理工 | 总计 | 140 | 435 | 396 | 404.06  | 
| 注:黑龙江省本科二批分数线理工类301。 |