我校2019年云南省录取情况统计表 | |||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 动物科学 | 理工 | 473 | 473 | 473.00 |
2 | 动物医学类 | 理工 | 484 | 482 | 483.00 |
3 | 工商管理类-Ⅱ | 理工 | 481 | 473 | 477.33 |
4 | 农林经济管理 | 理工 | 472 | 472 | 472.00 |
5 | 农业工程类 | 理工 | 475 | 471 | 472.67 |
6 | 农业资源与环境 | 理工 | 476 | 473 | 474.50 |
7 | 生物科学类 | 理工 | 482 | 473 | 475.75 |
8 | 食品科学与工程类 | 理工 | 494 | 477 | 483.67 |
9 | 园林 | 理工 | 477 | 472 | 474.50 |
10 | 植物生产类-Ⅱ | 理工 | 478 | 476 | 477.00 |
11 | 制药工程 | 理工 | 483 | 480 | 481.50 |
总计 | 494 | 471 | 476.85 | ||
1 | 工商管理类-Ⅱ | 文史 | 524 | 522 | 523.00 |
2 | 英语 | 文史 | 528 | 524 | 525.50 |
总计 | 528 | 522 | 524.25 | ||
注:云南省二批次控制线理工类435,文史类480。 |
最后更新 (2019-07-30 16:31)