-
-
2 阳光高考
-
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 (面向新高考考生) | 学制 | 学费(元/每生每年) | |
首选 | 再选 | |||||
1 | 081805K | 飞行技术 | 物理 | 化学 | 4 | 5000 |
2 | 090101 | 农学 | 物理 | 化学 | 4 | 3000 |
3 | 090103 | 植物保护 | 物理 | 化学 | 4 | 3000 |
4 | 090201 | 农业资源与环境 | 物理 | 化学 | 4 | 3000 |
5 | 090105 | 种子科学与工程 | 物理 | 化学 | 4 | 3000 |
6 | 090112T | 智慧农业 | 物理 | 化学 | 4 | 4500 |
7 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 物理 | 化学 | 4 | 3800 |
8 | 082303 | 农业电气化 | 物理 | 化学 | 4 | 4180 |
9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 化学 | 4 | 3500 |
10 | 081801 | 交通运输 | 物理 | 化学 | 4 | 4000 |
11 | 080205 | 工业设计 | 物理 | 化学 | 4 | 4200 |
12 | 090301 | 动物科学 | 物理 | 化学 | 4 | 3000 |
13 | 090401 | 动物医学 | 物理 | 化学 | 5 | 3000 |
14 | 090701 | 草业科学 | 物理 | 化学 | 4 | 3000 |
15 | 090402 | 动物药学 | 物理 | 化学 | 4 | 4600 |
16 | 120203K | 会计学 | 不提 | 不提 | 4 | 3500 |
17 | 120301 | 农林经济管理 | 不提 | 不提 | 4 | 3500 |
18 | 120202 | 市场营销 | 不提 | 不提 | 4 | 3500 |
19 | 020401 | 国际经济与贸易 | 不提 | 不提 | 4 | 3500 |
20 | 120206 | 人力资源管理 | 不提 | 不提 | 4 | 4000 |
21 | 120207 | 审计学 | 不提 | 不提 | 4 | 4800 |
22 | 120604T | 供应链管理 | 不提 | 不提 | 4 | 4500 |
23 | 082701 | 食品科学与工程 | 物理 | 化学 | 4 | 3500 |
24 | 081702 | 包装工程 | 物理 | 化学 | 4 | 4000 |
25 | 082702 | 食品质量与安全 | 物理 | 化学 | 4 | 4000 |
26 | 082703 | 粮食工程 | 物理 | 化学 | 4 | 3900 |
27 | 082710T | 食品营养与健康 | 物理 | 化学 | 4 | 5000 |
28 | 120401 | 公共事业管理 | 不提 | 不提 | 4 | 3300 |
29 | 030302 | 社会工作 | 不提 | 不提 | 4 | 3000 |
30 | 050201 | 英语 | 不提 | 不提 | 4 | 4800 |
31 | 050101 | 汉语言文学 | 不提 | 不提 | 4 | 4000 |
32 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理 | 化学 | 4 | 4400 |
33 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 化学 | 4 | 4000 |
34 | 080701 | 电子信息工程 | 物理 | 化学 | 4 | 4000 |
35 | 080703 | 通信工程 | 物理 | 化学 | 4 | 4000 |
36 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 化学 | 4 | 5000 |
37 | 071002 | 生物技术 | 物理 | 化学 | 4 | 4950 |
38 | 071001 | 生物科学 | 物理 | 化学 | 4 | 4500 |
39 | 090403T | 动植物检疫 | 物理 | 化学 | 4 | 4500 |
40 | 081302 | 制药工程 | 物理 | 化学 | 4 | 4800 |
41 | 070102 | 信息与计算科学 | 物理 | 化学 | 4 | 4500 |
42 | 070302 | 应用化学 | 物理 | 化学 | 4 | 5000 |
43 | 090102 | 园艺 | 物理 | 化学 | 4 | 3000 |
44 | 090502 | 园林 | 不提 | 生物 | 4 | 3600 |
45 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 物理 | 化学 | 4 | 4500 |
46 | 082803 | 风景园林 | 物理 | 化学 | 4 | 5000 |
47 | 081001 | 土木工程 | 物理 | 化学 | 4 | 4400 |
48 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理 | 化学 | 4 | 4000 |
49 | 081101 | 水利水电工程 | 物理 | 化学 | 4 | 4400 |
50 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 物理 | 化学 | 4 | 5000 |
51 | 120203K | 会计学 (中外合作办学) | 不提 | 不提 | 4 | 16500 |
52 | 080901 | 计算机科学与技术 (中外合作办学) | 物理 | 化学 | 4 | 16500 |
53 | 090101 | 农学 (职教高考) | — | — | 4 | 6000 |
54 | 090401 | 动物医学 (职教高考) | — | — | 5 | 6000 |
55 | 081101 | 水利水电工程 (职教高考) | — | — | 4 | 6000 |
注:专升本学费标准按表内普通类专业学费标准执行。 |