我校2019年甘肃省录取情况统计表 | |||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 电子信息类(工学08-Ⅰ) | 理工 | 453 | 452 | 452.67 |
2 | 动物科学 | 理工 | 447 | 446 | 446.50 |
3 | 动物医学类 | 理工 | 449 | 449 | 449.00 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 452 | 449 | 450.00 |
5 | 交通运输 | 理工 | 461 | 448 | 454.50 |
6 | 农业工程类 | 理工 | 452 | 448 | 449.50 |
7 | 生物科学类 | 理工 | 447 | 446 | 446.25 |
8 | 水利类(工学08-Ⅱ) | 理工 | 448 | 447 | 447.67 |
9 | 应用化学 | 理工 | 450 | 448 | 449.00 |
10 | 植物生产类-Ⅰ | 理工 | 449 | 447 | 448.25 |
11 | 植物生产类-Ⅱ | 理工 | 449 | 446 | 447.50 |
12 | 制药工程 | 理工 | 453 | 447 | 449.33 |
总计 | 461 | 446 | 449.06 | ||
注:甘肃省二批次控制线理工类366。 |
最后更新 (2019-07-31 16:58)