我校2019年新疆录取情况统计表 | |||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 草业科学 | 理工 | 411 | 410 | 410.50 |
2 | 动物科学 | 理工 | 433 | 414 | 423.50 |
3 | 动物医学类 | 理工 | 419 | 414 | 416.50 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 417 | 415 | 416.00 |
5 | 交通运输 | 理工 | 414 | 412 | 413.00 |
6 | 农林经济管理 | 理工 | 416 | 411 | 413.50 |
7 | 农业资源与环境 | 理工 | 413 | 410 | 411.50 |
8 | 食品科学与工程类 | 理工 | 418 | 413 | 414.75 |
9 | 土木类(工学08-Ⅱ) | 理工 | 430 | 412 | 420.25 |
10 | 物流管理 | 理工 | 426 | 412 | 419.00 |
11 | 植物生产类-Ⅰ | 理工 | 415 | 410 | 412.80 |
12 | 植物生产类-Ⅱ | 理工 | 413 | 410 | 411.33 |
总计 | 433 | 410 | 415.18 | ||
1 | 工商管理类-Ⅰ | 文史 | 474 | 470 | 471.50 |
2 | 工商管理类-Ⅱ | 文史 | 485 | 479 | 482.00 |
3 | 公共事业管理 | 文史 | 475 | 471 | 473.00 |
4 | 政治学与行政学 | 文史 | 471 | 470 | 470.50 |
总计 | 485 | 470 | 473.70 | ||
注:新疆二批次控制线理工类326,文史类387。 |