| 序号 | 专业名称 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 新疆 |
| 1 | 国际经济与贸易(文史) | 2 | 5 | 2 | |||||||
| 2 | 国际经济与贸易(理工) | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 3 | 政治学与行政学(文史) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 4 | 社会工作(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 5 | 英语(文史) | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 6 | 英语(理工) | ||||||||||
| 7 | 信息与计算科学 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||
| 8 | 生物科学 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 9 | 生物技术 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 工业设计 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||
| 12 | 电气类 | 10 | |||||||||
| 13 | 电子信息类 | 14 | 2 | ||||||||
| 14 | 农业工程类 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | ||
| 15 | 计算机科学与技术 | 3 | 2 | 10 | |||||||
| 16 | 土木工程 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | |||
| 17 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 18 | 制药工程 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 19 | 包装工程 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 20 | 交通运输 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 21 | 飞行技术 | ||||||||||
| 22 | 农业机械化及其自动化 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | 环境科学 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
| 24 | 食品科学与工程 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | |
| 25 | 食品质量与安全 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 26 | 粮食工程 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
| 27 | 生物工程 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||
| 28 | 农学 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||
| 29 | 园艺 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 30 | 植物保护 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | |||||
| 31 | 种子科学与工程 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||||
| 32 | 农业资源与环境 | 2 | 3 | 7 | 2 | ||||||
| 33 | 动物科学 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 34 | 动物医学 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||
| 35 | 动物药学 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||
| 36 | 园林 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||
| 37 | 草业科学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 38 | 市场营销(文史) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 39 | 市场营销(理工) | 3 | |||||||||
| 40 | 会计学(文史) | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
| 41 | 会计学(理工) | 6 | |||||||||
| 42 | 财务管理(文史) | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 43 | 财务管理(理工) | 2 | |||||||||
| 44 | 人力资源管理(文史) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 45 | 农林经济管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
| 46 | 公共事业管理(文史) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 47 | 公共事业管理(理工) | 3 | 3 | ||||||||
| 48 | 物流管理 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
| 合计: | 90 | 150 | 30 | 40 | 40 | 80 | 250 | 40 | 40 | 45 | |
最后更新 (2017-11-10 13:54)




