我校2020年甘肃省录取情况统计表 | ||||||
序号 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 理工 | 电气类(工学08-Ⅰ) | 3 | 439 | 433 | 435.33 |
2 | 理工 | 动物科学 | 2 | 436 | 431 | 433.50 |
3 | 理工 | 动物医学 | 2 | 433 | 432 | 432.50 |
4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 436 | 434 | 435.33 |
5 | 理工 | 交通运输 | 2 | 433 | 433 | 433.00 |
6 | 理工 | 农业工程类 | 4 | 435 | 431 | 432.75 |
7 | 理工 | 生物科学类 | 4 | 439 | 431 | 433.75 |
8 | 理工 | 水利类(工学08-Ⅱ) | 3 | 433 | 432 | 432.33 |
9 | 理工 | 应用化学 | 2 | 434 | 430 | 432.00 |
10 | 理工 | 植物生产类-Ⅰ | 4 | 430 | 428 | 429.00 |
11 | 理工 | 植物生产类-Ⅱ | 2 | 429 | 429 | 429.00 |
12 | 理工 | 制药工程 | 3 | 431 | 429 | 430.00 |
理工 | 小计 | 34 | 439 | 428 | 432.38 | |
注:甘肃省二本分数线理工类372。 |